Price list for ABB ACS800 general purpose series Drives

* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

ABB ACS800 general purpose series Drives
ACS800 series, voltage 208-240 V (3 phase), wall mounting * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-01-0001-2 1.1 5.1 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0002-2 1.5 6.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0003-2 1.5 8.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0004-2 2.2 10.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0005-2 3 13.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0006-2 4 19 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0009-2 5.5 25 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0011-2 7.5 34 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0016-2 11 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0020-2 15 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0025-2 18.5 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0030-2 22 86 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0040-2 30 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0050-2 37 141 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0060-2 45 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0070-2 55 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-415 V (3 phase), wall mounting * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-01-0003-3 1.5 5.1 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0004-3 2.2 6.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0005-3 3 8.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0006-3 4 10.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0009-3 5.5 13.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0011-3 7.5 19 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0016-3 11 25 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0020-3 15 34 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0025-3 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0040-3 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0050-3 45 86 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0100-3 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0003-3+P901 1.5 5.1 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0003-3+E200 1.5 5.1 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0003-3+E200+P901 1.5 5.1 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0004-3 +P901 2.2 6.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0004-3+E200 2.2 6.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0004-3+E200+P901 2.2 6.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0005-3+P901 3 8.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0005-3+E200 3 8.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0005-3+E200+P901 3 8.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0006-3+P901 4 10.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0006-3+E200 4 10.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0006-3+E200+P901 4 10.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0009-3+P901 5.5 13.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0009-3+E200 5.5 13.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0009-3+E200+P901 5.5 13.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0011-3+P901 7.5 19 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0011-3+E200+P901 7.5 19 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0011-3+E200 7.5 19 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0016-3+P901 11 25 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0016-3+E200 11 25 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0016-3+E200+P901 11 25 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0020-3+P901 15 34 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0020-3+E200 15 34 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0020-3+E200+P901 15 34 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0025-3+P901 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0025-3+E200 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0025-3+E200+P901 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0025-3+D150 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0025-3+D150+P901 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0025-3+D150+E200 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0025-3+D150+E200+P901 22 44 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3+P901 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3+E200 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3+E200+P901 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3+D150 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3+D150+P901 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3+D150+E200 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0030-3+D150+E200+P901 30 55 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0040-3+P901 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0040-3+E200 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0040-3+E200+P901 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0040-3+D150 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0040-3+D150+P901 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0040-3+D150+E200 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0040-3+D150+E200+P901 37 72 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0050-3+E202+K454+L503+D150 45 86 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0050-3+P901 45 86 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0050-3+E200 45 86 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0050-3+E200+P901 45 86 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+D150+E200+K458+L502+L509+N651 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+P901 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+E200 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+E200+P901 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+D150 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+D150+P901 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+D150+E200 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-3+D150+E200+P901 55 103 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3+P901 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3+E200 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3+E200+P901 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3+D150 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3+D150+P901 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3+D150+E200 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0075-3+D150+E200+P901 75 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0100-3+P901 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0100-3+E210 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0100-3+E210+P901 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0100-3+D150 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0100-3+D150+P901 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0100-3+D150+E210 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0100-3+D150+E210+P901 90 166 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3+P901 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3+E210 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3+E210+P901 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3+D150 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3+D150+P901 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3+D150+E210 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0120-3+D150+E210+P901 110 202 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3+P901 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3+E210 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3+E210+P901 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3+D150 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3+D150+P901 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3+D150+E210 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0135-3+D150+E210+P901 110 225 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3+P901 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3+E210 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3+E210+P901 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3+D150 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3+D150+P901 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3+D150+E210 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0165-3+D150+E210+P901 132 260 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3+P901 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3+E210 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3+E210+P901 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3+D150 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3+D150+P901 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3+D150+E210 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800-01-0205-3+D150+E210+P901 160 290 300x880x399 67 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-500 V (3 phase), wall mounting * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-01-0004-5 2.2 4.9 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0005-5 3 6.2 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0006-5 4 8.1 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0009-5 5.5 10.5 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0011-5 7.5 13.2 165x405x226 9 kg reduced!
ACS800-01-0016-5 11 19 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0020-5 15 25 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0025-5 18.5 34 173x471x265 14 kg reduced!
ACS800-01-0030-5 22 42 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0040-5 30 48 240x607x274 26 kg reduced!
ACS800-01-0050-5 37 65 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0060-5 45 79 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0070-5 55 96 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0105-5 90 145 265x739x286 34 kg reduced!
ACS800-01-0120-5 90 157 300x880x399 69 kg reduced!
ACS800-01-0140-5 110 180 300x880x399 69 kg reduced!
ACS800-01-0165-5 132 225 300x880x399 69 kg reduced!
ACS800-01-0205-5 160 260 300x880x399 69 kg reduced!
ACS800-01-0255-5 200 290 300x880x399 69 kg reduced!
ACS800 series, voltage 208-240 V (3 phase), floor installation * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-02-0080-2 55 214 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0100-2 75 253 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0120-2 90 295 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0140-2 110 405 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0170-2 132 447 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0210-2 160 528 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0230-2 160 613 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0260-2 200 693 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0300-2 200 720 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0440-3 355 693 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-415 V (3 phase), floor installation * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-02-0140-3 110 206 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0170-3 132 248 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0210-3 160 289 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0260-3 200 445 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0320-3 250 521 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0400-3 315 602 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0490-3 400 720 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-500 V (3 phase), floor installation * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-02-0170-5 132 196 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0210-5 160 245 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0260-5 200 289 250x1507x524 110 kg reduced!
ACS800-02-0320-5 250 440 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0400-5 315 515 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0440-5 355 550 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0490-5 400 602 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0550-5 450 684 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800-02-0610-5 500 718 347x2024x622 240 kg reduced!
ACS800 series, voltage 208-240 V (3 phase), regenerative, wall mounted * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-11-0011-2 7.5 34 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0016-2 11 47 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0020-2 15 59 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0025-2 22 75 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0030-2 22 88 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0040-2 37 120 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-11-0050-2 45 150 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-11-0060-2 45 169 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-415 V (3 phase), regenerative, wall mounted * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-11-0016-3 15 34 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0020-3 18.5 38 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0025-3 22 47 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0030-3 30 59 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0040-3 37 72 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0050-3 45 86 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0060-3 55 120 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-11-0070-3 75 150 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-11-0100-3 90 165 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-500 V (3 phase), regenerative, wall mounted * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-11-0020-5 18.5 31 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0025-5 22 36 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0030-5 30 47 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0040-5 37 58 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0050-5 45 70 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0060-5 55 82 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-11-0070-5 75 120 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-11-0100-5 90 139 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-11-0120-5 110 156 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800 series, voltage 208-240 V (3 phase), low harmonic content, wall mounting * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-31-0011-2 7.5 34 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0016-2 11 47 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0020-2 15 59 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0025-2 22 75 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0030-2 22 88 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0040-2 37 120 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-31-0050-2 45 150 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-31-0060-2 45 169 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-415 V (3 phase), low harmonic content, wall mounting * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-31-0016-3 15 34 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0020-3 18.5 38 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0025-3 22 47 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0030-3 30 59 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0040-3 37 72 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0050-3 45 86 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0060-3 55 120 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-31-0070-3 75 150 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-31-0100-3 90 165 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800 series, voltage 380-500 V (3 phase), low harmonic content, wall mounting * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS800-31-0020-5 18.5 31 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0025-5 22 36 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0030-5 30 47 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0040-5 37 58 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0050-5 45 70 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0060-5 55 82 265x816x390 62 kg reduced!
ACS800-31-0070-5 75 120 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-31-0100-5 90 139 300x970x440 100 kg reduced!
ACS800-31-0120-5 110 156 300x970x440 100 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880