Price list for Rockwell Automation frequency inverters PowerFlex 4 compact series

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Rockwell Automation frequency inverters PowerFlex 4 compact series
PowerFlex 4 (1 phase 100-120 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
22A-V1P5N104 0,2 1.5 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-V2P3N104 0,4 2.3 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-V4P5N104 0,75 4.5 100x180x136 2,2 kg reduced!
22A-V6P0N104 1,1 6 100x180x136 2,2 kg reduced!
PowerFlex 4 (1 phase 200-240 V, no brake, no filter)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
22A-A1P4N103 0,2 1.4 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A2P1N103 0,4 2.1 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A3P6N103 0,75 3.6 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A6P8N103 1,5 6.8 100x180x136 2,2 kg reduced!
22A-A9P6N103 2,2 9.6 100x180x136 2,2 kg reduced!
PowerFlex 4 (1 phase 200-240 V, no brake, with filter)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
22A-A1P4N113 0,2 1.4 80x152x136 1.4 kg reduced!
22A-A2P1N113 0,4 2.1 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A3P6N113 0,75 3.6 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A6P8N113 1,5 6.8 100x180x136 2,2 kg reduced!
22A-A9P6N113 2,2 9.6 100x180x136 2,2 kg reduced!
PowerFlex 4 (1 phase 200-240 V, with filter)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
22A-A1P5N114 0,2 1.5 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A2P3N114 0,4 2.3 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A4P5N114 0,75 4.5 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A8P0N114 1,5 8 100x180x136 2,2 kg reduced!
PowerFlex 4 (1 phase 200-240 V, no filter)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
22A-A1P5N104 0,2 1.5 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A2P3N104 0,4 2.3 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A4P5N104 0,75 4.5 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-A8P0N104 1,5 8 100x180x136 2,2 kg reduced!
PowerFlex 4 (3 phase 200-240 V, no filter)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
22A-B1P5N104 0,2 1.5 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-B2P3N104 0,4 2.3 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-B4P5N104 0,75 4.5 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-B8P0N104 1,5 8 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-B012N104 2,2 12 100x180x136 2,2 kg reduced!
22A-B017N104 3,7 17.5 100x180x136 2,2 kg reduced!
PowerFlex 4 (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
22A-D1P4N104 0,4 1.4 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-D2P3N104 0,75 2.3 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-D4P0N104 1,5 4 80x152x136 1,4 kg reduced!
22A-D6P0N104 2,2 6 100x180x136 2,2 kg reduced!
22A-D8P7N104 3,7 8.7 100x180x136 2,2 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880