Price list for SEW-Eurodrive frequency inverter MOVI4R-U basic series

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

SEW-Eurodrive frequency inverter MOVI4R-U basic series
MOVI4R-U (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MUWA025-231-S00-00 0,25 1.2 70x180x190 1,7 kg reduced!
MUWA037-231-S00-00 0,37 2 70x180x190 1,7 kg reduced!
MUWA055-231-S00-00/PF 0,55 2.7 70x180x190 1,8 kg reduced!
MOVI4R-U (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MUWA025-233-S00-00 0,25 1.2 70x180x190 1,7 kg reduced!
MUWA037-233-S00-00 0,37 2 70x180x190 1,7 kg reduced!
MUWA055-233-S00-00 0,55 2.7 70x180x190 1,7 kg reduced!
MUWA075-233-S00-00/PF 0,75 3.1 105x193x228 2,8 kg reduced!
MUWA110-233-S00-00/PF 1,1 4.5 105x193x228 2,8 kg reduced!
MUWA150-233-S00-00/PF 1,5 5.9 105x193x228 2,8 kg reduced!
MOVI4R-U (3 phase 380-500 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MUWA025-503-S00-00 0,25 0.7 70x191x176 1,7 kg reduced!
MUWA037-503-S00-00 0,37 1.1 70x191x176 1,7 kg reduced!
MUWA055-503-S00-00 0,55 1.6 70x191x176 1,7 kg reduced!
MUWA075-503-S00-00/PF 0,75 1.7 70x191x176 1,8 kg reduced!
MUWA110-503-S00-00/PF 1,1 2.5 70x191x176 1,8 kg reduced!
MUWA150-503-S00-00/PF 1,5 3.4 105x193x228 2,8 kg reduced!
MUWA220-503-S00-00/PF 2,2 4.8 105x193x228 2,8 kg reduced!
MUWA300-503-S00-00/PF 3 6.4 105x193x228 2,8 kg reduced!
MUWA400-503-S00-00/PF 4 8.1 105x193x228 2,8 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880