Price list for Yaskawa frequency inverters T1000V machinery series

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Yaskawa frequency inverters T1000V machinery series
T1000V textile machinery series (1 phase 200-240 V) / ND
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CIMR-TCBV0001 0,2 1.2 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TCBV0002 0,4 1.9 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TCBV0003 0,75 3.5 68x128x118 1 kg reduced!
CIMR-TCBV0006 1,1 6 108x128x137,5 1,7 kg reduced!
CIMR-TCBV0010 2,2 9.6 108x128x154 1,8 kg reduced!
CIMR-TCBV0012 3 12 140x128x163 2,4 kg reduced!
T1000V textile machinery series (1 phase 200-240 V) / HD
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CIMR-TCBV0001 0,1 0.8 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TCBV0002 0,2 1.6 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TCBV0003 0,4 3 68x128x118 1 kg reduced!
CIMR-TCBV0006 0,75 5 108x128x137,5 1,7 kg reduced!
CIMR-TCBV0010 1,5 8 108x128x154 1,8 kg reduced!
CIMR-TCBV0012 2,2 11 140x128x163 2,4 kg reduced!
T1000V textile machinery series (3 phase 200-240 V) / ND
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CIMR-TC2V0001 0,2 1.2 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0002 0,4 1.9 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0004 0,75 3.5 68x128x108 0,9 kg reduced!
CIMR-TC2V0006 1,1 6 68x128x128 1,1 kg reduced!
CIMR-TC2V0010 2,2 9.6 108x128x129 1,7 kg reduced!
CIMR-TC2V0012 3 12 108x128x137,5 1,7 kg reduced!
CIMR-TC2V0020 5,5 19.6 140x128x143 2,4 kg reduced!
CIMR-TC2V0030 7,5 30 140x247x140 3,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0040 11 40 140x247x140 3,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0056 15 56 180x285x163 5,3 kg reduced!
CIMR-TC2V0069 18,5 69 220x335x187 9,2 kg reduced!
T1000V textile machinery series (3 phase 200-240 V) / HD
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CIMR-TC2V0001 0,1 0.8 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0002 0,2 1.6 68x128x76 0,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0004 0,4 3 68x128x108 0,9 kg reduced!
CIMR-TC2V0006 0,75 5 68x128x128 1,1 kg reduced!
CIMR-TC2V0010 1,5 8 108x128x129 1,7 kg reduced!
CIMR-TC2V0012 2,2 11 108x128x137,5 1,7 kg reduced!
CIMR-TC2V0020 4 17.5 140x128x143 2,4 kg reduced!
CIMR-TC2V0030 5,5 25 140x247x140 3,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0040 7,5 33 140x247x140 3,6 kg reduced!
CIMR-TC2V0056 11 47 180x285x163 5,3 kg reduced!
CIMR-TC2V0069 15 60 220x335x187 9,2 kg reduced!
T1000V textile machinery series (3 phase 380-480 V) / ND
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CIMR-TC4V0001 0,4 1.2 108x128x81 1 kg reduced!
CIMR-TC4V0002 0,75 2.1 108x128x99 1,2 kg reduced!
CIMR-TC4V0004 1,5 4.1 108x128x137,5 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0005 2,2 5.4 108x128x154 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0007 3 6.9 108x128x154 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0009 4 8.8 108x128x154 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0011 5,5 11.1 140x128x143 2,4 kg reduced!
CIMR-TC4V0018 7,5 17.5 140x247x140 3.8 kg reduced!
CIMR-TC4V0023 11 23 140x247x140 3,8 kg reduced!
CIMR-TC4V0031 15 31 180x285x143 5,2 kg reduced!
CIMR-TC4V0038 18,5 38 180x285x163 5,5 kg reduced!
T1000V textile machinery series (3 phase 380-480 V) / HD
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CIMR-TC4V0001 0,2 1.2 108x128x81 1 kg reduced!
CIMR-TC4V0002 0,4 1.8 108x128x99 1,2 kg reduced!
CIMR-TC4V0004 0,75 3.4 108x128x137,5 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0005 1,5 4.8 108x128x154 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0007 2,2 5.5 108x128x154 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0009 3 7.2 108x128x154 1,7 kg reduced!
CIMR-TC4V0011 4 9.2 140x128x143 2,4 kg reduced!
CIMR-TC4V0018 5,5 14.8 140x247x140 3.8 kg reduced!
CIMR-TC4V0023 7,5 18 140x247x140 3,8 kg reduced!
CIMR-TC4V0031 11 24 180x285x143 5,2 kg reduced!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CIMR-TC4V0038 15 31 180x285x163 5,5 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880