Price list for Gefran frequency inverter ADL300 lift series (VFDs)

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Gefran frequency inverter ADL300 lift series (VFDs)
ADL300-2M lift series (1 phase 200-230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-1011-2M 1,1 6 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-1015-2M 1,5 6.8 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-2022-2M 2,2 9.6 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-2030-2M 3 13 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3040-2M 4 15 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3055-2M 5,5 22 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-2T lift series (3 phase 200-230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-2055-2T 5,5 24.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3075-2T 7,5 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3110-2T 11 45 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-4150-2T 15 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4185-2T 18,5 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4220-2T 22 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-5300-2T 30 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-5370-2T 37 150 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-4 lift series (3 phase 200-230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-1040-4 2 9 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-1055-4 3 13,5 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-2075-4 4 18,5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-2110-4 5,5 24.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3150-4 7,5 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3185-4 9 39 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3220-4 11 45 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-4300-4 15 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4370-4 18,5 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4450-4 22 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-5550-4 30 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-5750-4 37 150 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-4 lift series (3 phase 400-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-1040-4 4 9 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-1055-4 5,5 13.5 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-2075-4 7,5 18.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-2110-4 11 24.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3150-4 15 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3185-4 18,5 39 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3220-4 22 45 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-4300-4 30 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4370-4 37 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4450-4 45 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-5550-4 55 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-5750-4 75 150 311x767x331,4 60 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880