Price list for WEG frequency inverter CFW300 Mini Drive compact series

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

WEG frequency inverter CFW300 Mini Drive compact series
CFW300 compact series (1 phase 110-127 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300A01P6S1NB20 0,18 1.6 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300A02P6S1NB20 0,37 2.6 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300A04P2S1NB20 0,75 4.2 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300A06P0S1NB20 1,1 6 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300 compact series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300A01P6S2NB20 0,18 1.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A02P6S2NB20 0,37 2.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A04P2S2NB20 0,75 4.2 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A06P0S2NB20 1,1 6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A07P3S2NB20 1,5 7.3 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300B10P0B2DB20 2,2 10 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300 compact series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300A01P6T2NB20 0,18 1.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A02P6T2NB20 0,37 2.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A04P2T2NB20 0,75 4.2 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A06P0T2NB20 1,1 6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A07P3T2NB20 1,5 7.3 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300B10P0B2DB20 2,2 10 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B15P2T2DB20 3,7 15.2 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CWF300 compact series (3 phase 380-415 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300B01P1T4DB20 0,37 1.1 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B01P8T4DB20 0,75 1.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B02P6T4DB20 1,1 2.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B03P5T4DB20 1,5 3.5 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B04P8T4DB20 2,2 4.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B06P5T4DB20 3 6.5 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B08P2T4DB20 4 8.2 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300C10P0T4DB20 4,5 10 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C12P0T4DB20 5,5 12 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C15P0T4DB20 7,5 15 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CWF300 compact series (3 phase 440-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300B01P1T4DB20 0,37 1.1 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B01P8T4DB20 0,75 1.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B02P6T4DB20 1,1 2.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B03P5T4DB20 1,5 3.5 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B04P8T4DB20 2,2 4.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B06P5T4DB20 3 5.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B08P2T4DB20 4 7.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300C10P0T4DB20 4,5 8.3 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C12P0T4DB20 5,5 11 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C15P0T4DB20 7,5 14 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880