Price list for Gefran ADV200 SP solar pump series (VFDs)

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Gefran ADV200 SP solar pump series (VFDs)
ADV200 SP solar pump series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADV200-SP-1015-KBX-4 1.5 4.3 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1022-KBX-4 2.2 5.8 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1030-KBX-4 3 7.6 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1040-KBX-4 4 9.5 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1055-KBX-4 5.5 13 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-2075-KBX-4 7.5 16.5 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-SP-2110-KBX-4 11 23 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-SP-2150-KBX-4 15 31 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-SP-3185-KBX-4 18.5 38 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-SP-3220-KBX-4 22 46 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-SP-3300-KBX-4 30 62 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-SP-4370-KXX-4 37 75 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-SP-4450-KXX-4 45 87 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-SP-4550-KXX-4 55 105 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-SP-5750-KXX-4 75 150 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-SP-5900-KXX-4 90 180 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-SP-51100-KXX-4 110 210 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-SP-61320-KXX-4 132 250 422x878x360 90 kg reduced!
ADV200 SP-61600-KXX-4 160 300 422x878x360 90 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880