Price list for Fuji Electric FRENIC Ace-H Drives (FRN E2H) series for HVAC and pump applications

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Fuji Electric FRENIC Ace-H Drives (FRN E2H) series for HVAC and pump applications
FRENIC Ace-H (FRN E2H) series without built-in EMC filter (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FRN0001E2S-7GAH 0.1 0.8 68x127x112 0.5 kg reduced!
FRN0002E2S-7GAH 0.2 1.6 68x127x112 0.5 kg reduced!
FRN0005E2S-7GAH 0.75 5 110x130x129 0.9 kg reduced!
FRN0003E2S-7GAH 0.4 3 68x127x127 0.6 kg reduced!
FRN0008E2S-7GAH 1.5 8 140x130x199 1.6 kg reduced!
FRN0011E2S-7GAH 2.2 11 140x130x199 1.8 kg reduced!
FRENIC Ace-H (FRN E2H) series with built-in EMC filter (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FRN0001E2E-7GAH 0.1 0.8 68x127x112 0.6 kg 239,00
FRN0002E2E-7GAH 0.2 1.6 68x127x112 0.6 kg 251,00
FRN0003E2E-7GAH 0.4 3 68x127x127 0.7 kg 265,00
FRN0005E2E-7GAH 0.75 5 110x130x129 1.1 kg 287,00
FRN0008E2E-7GAH 1.5 8 140x130x199 2.3 kg 352,00
FRN0011E2E-7GAH 2.2 11 140x130x199 2.3 kg 399,00
FRENIC Ace-H (FRN E2H) series without built-in EMC filter (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FRN0002E2S-4GAH 0.75 / 0.75 / 0.75 / 0.4 2.1 / 1.8 / 1.8 / 1.5 110x130x162 1.2 kg reduced!
FRN0004E2S-4GAH 1.5 / 1.1 / 1.1 / 0.75 4.1 / 3.4 / 3.4 / 2.5 110x130x186 1.5 kg reduced!
FRN0006E2S-4GAH 2.2 / 2.2 / 2.2 / 1.5 5.5 / 5 / 5 / 4.2 140x130x199 1.5 kg reduced!
FRN0007E2S-4GAH 3 / 3 / 3 / 2.2 6.9 / 6.3 / 6.3 / 5.5 140x130x199 1.6 kg reduced!
FRN0012E2S-4GAH 5.5 / 5.5 / 5.5 / 3.7 12 / 11.1 / 11.1 / 9 140x130x199 1.9 kg reduced!
FRN0022E2S-4EH 11 / 7.5 / 7.5 / 5.5 21.5 / 17.5 / 17.5 / 13 181.5x285x213 5 kg reduced!
FRN0029E2S-4EH 15 / 11 / 11 / 7.5 28.5 / 23 / 23 / 18 181.5x285x213 5 kg reduced!
FRN0037E2S-4EH 18.5 / 15 / 15 / 11 37 / 31 / 31 / 24 220x322x245 8 kg reduced!
FRN0044E2S-4EH 22 / 18.5 / 18.5 / 15 44 / 38 / 38 / 30 220x322x245 9 kg reduced!
FRN0059E2S-4EH 30 / 22 / 22 / 18.5 59 / 45 / 45 / 39 250x400x195 9.5 kg reduced!
FRN0072E2S-4EH 37 / 30 / 30 / 22 72 / 60 / 60 / 45 250x400x195 10 kg reduced!
FRN0085E2S-4EH 45 / 37 / 37 / 30 85 / 75 / 75 / 60 326.2x550x261 25 kg reduced!
FRN0105E2S-4EH 55 / 45 / 45 / 37 105 / 91 / 91 / 75 326.2x550x261 26 kg reduced!
FRN0139E2S-4EH 75 / 55 / 55 / 45 139 / 112 / 112 / 91 361.2x615x276 30 kg reduced!
FRN0168E2S-4EH 90 / 75 / 75 / 55 168 / 150 / 150 / 112 361.2x675x276 33 kg reduced!
FRN0203E2S-4EH 110 / 90 / 90 / 75 203 / 176 / 176 / 150 361.2x740x276 40 kg reduced!
FRN0240E2S-4EH 132 / 110 / 110 / 90 240 / 210 / 210 / 176 536.4x740x321 62 kg reduced!
FRN0290E2S-4EH 160 / 132 / 132 / 110 290 / 253 / 253 / 210 536.4x740x321 63 kg reduced!
FRN0361E2S-4EH 200 / 160 / 160 / 132 361 / 304 / 304 / 253 536.4x1000x366 95 kg reduced!
FRN0415E2S-4EH 220 / 200 / 200 / 160 415 / 377 / 377 / 304 536.4x1000x366 96 kg reduced!
FRN0520E2S-4EH 280 / 250 / 220 / 200 520 / 415 / 415 / 377 686.4x1000x366 130 kg reduced!
FRN0590E2S-4EH 315 / 250 / 280 / 220 590 / 477 / 520 / 415 686.4x1000x366 140 kg reduced!
FRENIC Ace-H (FRN E2H) series with built-in EMC filter (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FRN0002E2E-4GAH 0.75 / 0.75 / 0.75 / 0.4 2.1 / 1.8 / 1.8 / 1.5 110x130x162 1.5 kg 356,00
FRN0004E2E-4GAH 1.5 / 1.1 / 1.1 / 0.75 4.1 / 3.4 / 3.4 / 2.5 110x130x186 1.8 kg 380,00
FRN0006E2E-4GAH 2.2 / 2.2 / 2.2 / 1.5 5.5 / 5 / 5 / 4.2 140x130x199 2.3 kg 423,00
FRN0007E2E-4GAH 3 / 3 / 3 / 2.2 6.9 / 6.3 / 6.3 / 5.5 140x130x199 2.3 kg 481,00
FRN0012E2E-4GAH 5.5 / 5.5 / 5.5 / 3.7 12 / 11.1 / 11.1 / 9 140x130x199 2.4 kg 558,00
FRN0022E2E-4EH 11 / 7.5 / 7.5 / 5.5 21.5 / 17.5 / 17.5 / 13 181.5x285x213 6.5 kg 653,00
FRN0029E2E-4EH 15 / 11 / 11 / 7.5 28.5 / 23 / 23 / 18 181.5x285x213 6.5 kg 761,00
FRN0037E2E-4EH 18.5 / 15 / 15 / 11 37 / 31 / 31 / 24 220x322x245 11.2 kg 884,00
FRN0044E2E-4EH 22 / 18.5 / 18.5 / 15 44 / 38 / 38 / 30 220x322x245 11.2 kg 1 114,00
FRN0059E2E-4EH 30 / 22 / 22 / 18.5 59 / 45 / 45 / 39 250x400x195 10.5 kg 1 446,00
FRN0072E2E-4EH 37 / 30 / 30 / 22 72 / 60 / 60 / 45 250x400x195 11.2 kg 1 802,00
FRN0085E2E-4EH 45 / 37 / 37 / 30 85 / 75 / 75 / 60 326.2x550x261 26 kg 2 308,00
FRN0105E2E-4EH 55 / 45 / 45 / 37 105 / 91 / 91 / 75 326.2x550x261 27 kg 2 914,00
FRN0139E2E-4EH 75 / 55 / 55 / 45 139 / 112 / 112 / 91 361.2x615x276 31 kg 3 500,00
FRN0168E2E-4EH 90 / 75 / 75 / 55 168 / 150 / 150 / 112 361.2x675x276 33 kg 3 872,00
FRN0203E2E-4EH 110 / 90 / 90 / 75 203 / 176 / 176 / 150 361.2x740x276 40 kg 4 667,00
FRN0240E2E-4EH 132 / 110 / 110 / 90 240 / 210 / 210 / 176 536.4x740x321 62 kg 5 809,00
FRN0290E2E-4EH 160 / 132 / 132 / 110 290 / 253 / 253 / 210 536.4x740x321 63 kg 6 311,00
FRN0361E2E-4EH 200 / 160 / 160 / 132 361 / 304 / 304 / 253 536.4x1000x366 95 kg 7 538,00
FRN0415E2E-4EH 220 / 200 / 200 / 160 415 / 377 / 377 / 304 536.4x1000x366 96 kg 9 082,00
FRN0520E2E-4EH 280 / 250 / 220 / 200 520 / 415 / 415 / 377 686.4x1000x366 130 kg 10 354,00
FRN0590E2E-4EH 315 / 250 / 280 / 220 590 / 477 / 520 / 415 686.4x1000x366 140 kg 11 637,00

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880