|
Built to last, this robust drive operates effectively and reliably even with the most demanding applications and in the most challenging environments. Danfoss 301 VLT® AutomationDrive takes full advantage of all that the new digital age has to offer to ensure it completely fulfills the requirements of your applications and optimizes your processes throughout the entire lifecycle. Its cutting-edge thermal design and unique back-channel cooling make VLT® AutomationDrive one of the most compact and cost-efficient drives in the market. And new intelligent maintenance features and a range of DrivePro® services proactively improve productivity, performance and up time.
Additional links: Technical documentation and Downloads Request additional information and get a price quote |
Model range
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A1/B (C1), no brake chopper
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 631,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 662,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 732,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 842,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 983,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 218,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 378,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 482,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 739,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 976,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 2 925,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 728,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 399,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 189,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 6 240,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 7 730,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 9 370,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 10 938,00 € | |
| FC-301P75KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 / 90 | 147 / 177 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 12 522,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A1/B (C1), no brake chopper, MCA 101 Profibus DPV1(standard)
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 839,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 870,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 939,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 049,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 190,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 426,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 586,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 690,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 947,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 2 184,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 133,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 935,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 607,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 397,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 6 448,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 7 938,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 9 577,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 11 146,00 € | |
| FC-301P75KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 75 / 90 | 147 / 177 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 12 730,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A2 (C3), no brake chopper
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 583,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 608,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 667,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 767,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 897,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 113,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 257,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 350,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 583,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 795,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 2 664,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 398,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 018,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 740,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 768,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 7 163,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 8 593,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 9 900,00 € | |
| FC-301P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 / 90 | 147 / 177 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 11 349,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A2 (C3), no brake chopper, MCA 101 Profibus DPV1(standard)
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 791,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 815,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 874,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 975,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 105,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 321,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 465,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 558,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 790,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 2 003,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 2 872,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 605,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 225,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 948,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 975,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 7 370,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 8 801,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 10 108,00 € | |
| FC-301P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 75 / 90 | 147 / 177 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 11 557,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A1/B (C1), Graphical Local Control Panel (LCP-102)
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 772,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 803,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 873,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 983,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 124,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 359,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 519,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 623,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 880,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 2 117,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 066,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 869,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 540,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 330,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 6 381,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 7 871,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 9 511,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 11 079,00 € | |
| FC-301P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 / 90 | 147 / 177 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 12 664,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A1/B (C1), Graphical Local Control Panel (LCP-102), MCA 101 Profibus DPV1(standard)
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 980,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 011,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 080,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 190,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 331,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 567,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 727,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 831,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 2 088,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 2 325,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 274,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 4 077,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 748,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 538,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 6 589,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 8 079,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 9 719,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 11 287,00 € | |
| FC-301P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 75 / 90 | 147 / 177 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 12 871,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A2 (C3), Graphical Local Control Panel (LCP-102)
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 724,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 749,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 808,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 908,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 039,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 254,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 398,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 491,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 724,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 936,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 2 806,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 539,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 159,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 881,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 909,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 7 304,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 8 734,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 10 041,00 € | |
| FC-301P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 / 90 | 147 / 177 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 11 490,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP20, RFI Class A2 (C3), Graphical Local Control Panel (LCP-102), MCA 101 Profibus DPV1(standard)
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 932,00 € | |
| FC-301PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 956,00 € | |
| FC-301PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 015,00 € | |
| FC-301P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.1 | 3 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 116,00 € | |
| FC-301P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 246,00 € | |
| FC-301P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 462,00 € | |
| FC-301P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 3 | 7.2 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 606,00 € | |
| FC-301P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 | 10 | 0,01-3600 | 90x268x205 | 1 699,00 € | |
| FC-301P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 5.5 | 13 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 1 931,00 € | |
| FC-301P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 | 16 | 0,01-3600 | 130x375x207 | 2 144,00 € | |
| FC-301P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 11 / 15 | 24 / 32 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 013,00 € | |
| FC-301P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 15 / 18.5 | 32 / 37.5 | 0,01-3600 | 165x399x249 | 3 746,00 € | |
| FC-301P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 18.5 / 22 | 37.5 / 44 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 4 366,00 € | |
| FC-301P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 22 / 30 | 44 / 61 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 5 089,00 € | |
| FC-301P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 30 / 37 | 61 / 73 | 0,01-3600 | 230x520x242 | 6 116,00 € | |
| FC-301P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 37 / 45 | 73 / 90 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 7 511,00 € | |
| FC-301P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 45 / 55 | 90 / 106 | 0,01-3600 | 308x550x333 | 8 942,00 € | |
| FC-301P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 55 / 75 | 106 / 147 | 0,01-3600 | 370x660x333 | 10 249,00 € | |
VLT AutomationDrive FC 301 series, 380-480 V (3 phase), IP55, RFI Class A1/B (C1), Graphical Local Control Panel (LCP-102)
| Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-301PK37T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.37 | 1.3 | 0,01-3600 | 200x390x175 | 950,00 € | |
| FC-301PK55T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55 | 1.8 | 0,01-3600 | 200x390x175 | 981,00 € | |
| FC-301PK75T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75 | 2.4 | 0,01-3600 | 200x390x175 | 1 051,00 € | |
