Price list for Gefran frequency inverter ADV200 industrial series (VFDs)

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Gefran frequency inverter ADV200 industrial series (VFDs)
ADV200 industrial series (3 phase 380-500 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADV200-1007 0,75 2.5 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1015 1,5 4.3 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1022 2,2 5.8 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1030 3 7.6 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1040 4 9.5 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-2055 5,5 13 150x392x250,1 10,2 kg reduced!
ADV200-2075 7,6 16.5 150x392x250,1 10,2 kg reduced!
ADV200-2110 11 23 150x392x250,1 10,2 kg reduced!
ADV200-3150 15 31 180x517x250,1 16,4 kg reduced!
ADV200-3185 18,5 38 180x517x250,1 16,4 kg reduced!
ADV200-3220 22 46 180x517x250,1 22 kg reduced!
ADV200-4300 30 62 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-4370 37 75 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-4450 45 87 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-5550 55 105 300x680x325 60 kg reduced!
ADV200-5750 75 150 300x680x325 60 kg reduced!
ADV200-5900 90 180 300x680x325 60 kg reduced!
ADV200-61100 110 210 410x894x359 90 kg reduced!
ADV200-61320 132 250 410x894x359 90 kg reduced!
ADV200-71600 160 300 400x1200x485 130 kg reduced!
ADV200-72000 200 385 400x1200x485 130 kg reduced!
ADV200-72500 250 460 400x1200x485 140 kg reduced!
ADV200-73150 315 590 417x1264x485 150 kg reduced!
ADV200-73550 355 650 417x1264x485 150 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880