Price list for Danfoss soft starter series VLT MCD 600

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Danfoss soft starter series VLT MCD 600
VLT MCD 600 series, 200-525 VAC, control voltage 24VAC/VDC
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MCD60020BT5S1X20CV1 20 152x336x231 4,8 kg 1 152,00
MCD60034BT5S1X20CV1 34 152x336x231 4,8 kg 1 241,00
MCD60042BT5S1X20CV1 42 152x336x231 4,8 kg 1 298,00
MCD60063BT5S1X20CV1 63 152x336x231 4,9 kg 1 415,00
MCD60069BT5S1X20CV1 69 152x336x231 4,9 kg 1 550,00
MCD60086BT5S1X20CV1 86 152x336x231 5,5 kg 1 751,00
MCD60108BT5S1X20CV1 108 152x336x231 5,5 kg 1 971,00
MCD60129BT5S1X20CV1 129 152x336x231 5,5 kg 2 174,00
MCD60144BT5S2X00CV1 144 216x495x243 12,7 kg 2 325,00
MCD60171BT5S2X00CV1 171 216x495x243 12,7 kg 2 762,00
MCD60194BT5S2X00CV1 194 216x495x243 12,7 kg 3 132,00
MCD60244BT5S2X00CV1 244 216x495x243 15,5 kg 3 939,00
MCD60287BT5S2X00CV1 287 216x523x243 15,5 kg 4 635,00
MCD60323BT5S2X00CV1 323 216x523x243 15,5 kg 5 216,00
MCD60410BT5S2X00CV1 410 216x523x243 15,5 kg 6 620,00
MCD60527BT5S2X00CV1 527 216x523x243 19 kg 8 139,00
MCD60579BT5S2X00CV1 579 216x523x243 19 kg 8 942,00
VLT MCD 600 series, 200-525 VAC, control voltage 110-240 VAC & 220-240 VAC
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MCD60020BT5S1X20CV2 20 152x336x231 4,8 kg 1 152,00
MCD60034BT5S1X20CV2 34 152x336x231 4,8 kg 1 241,00
MCD60042BT5S1X20CV2 42 152x336x231 4,8 kg 1 298,00
MCD60063BT5S1X20CV2 63 152x336x231 4,9 kg 1 415,00
MCD60069BT5S1X20CV2 69 152x336x231 4,9 kg 1 550,00
MCD60086BT5S1X20CV2 86 152x336x231 5,5 kg 1 751,00
MCD60108BT5S1X20CV2 108 152x336x231 5,5 kg 1 971,00
MCD60129BT5S1X20CV2 129 152x336x231 5,5 kg 2 174,00
MCD60144BT5S2X00CV2 144 216x495x243 12,7 kg 2 325,00
MCD60171BT5S2X00CV2 171 216x495x243 12,7 kg 2 762,00
MCD60194BT5S2X00CV2 194 216x495x243 12,7 kg 3 132,00
MCD60244BT5S2X00CV2 244 216x495x243 15,5 kg 3 939,00
MCD60287BT5S2X00CV2 287 216x523x243 15,5 kg 4 635,00
MCD60323BT5S2X00CV2 323 216x523x243 15,5 kg 5 216,00
MCD60410BT5S2X00CV2 410 216x523x243 15,5 kg 6 620,00
MCD60527BT5S2X00CV2 527 216x523x243 19 kg 8 139,00
MCD60579BT5S2X00CV2 579 216x523x243 19 kg 8 942,00
VLT MCD 600 series, 380-690 VAC, control voltage 24VAC/VDC
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MCD60020BT7S1X20CV1 20 152x336x231 4,8 kg 1 266,00
MCD60034BT7S1X20CV1 34 152x336x231 4,8 kg 1 365,00
MCD60042BT7S1X20CV1 42 152x336x231 4,8 kg 1 427,00
MCD60063BT7S1X20CV1 63 152x336x231 4,9 kg 1 557,00
MCD60069BT7S1X20CV1 69 152x336x231 4,9 kg 1 704,00
MCD60086BT7S1X20CV1 86 152x336x231 5,5 kg 1 926,00
MCD60108BT7S1X20CV1 108 152x336x231 5,5 kg 2 168,00
MCD60129BT7S1X20CV1 129 152x336x231 5,5 kg 2 391,00
MCD60144BT7S2X00CV1 144 216x495x243 12,7 kg 2 558,00
MCD60171BT7S2X00CV1 171 216x495x243 12,7 kg 3 038,00
MCD60194BT7S2X00CV1 194 216x495x243 12,7 kg 3 446,00
MCD60244BT7S2X00CV1 244 216x495x243 15,5 kg 4 334,00
MCD60287BT7S2X00CV1 287 216x523x243 15,5 kg 5 099,00
MCD60323BT7S2X00CV1 323 216x523x243 15,5 kg 5 736,00
MCD60410BT7S2X00CV1 410 216x523x243 15,5 kg 7 283,00
MCD60527BT7S2X00CV1 527 216x523x243 19 kg 8 954,00
MCD60579BT7S2X00CV1 579 216x523x243 19 kg 9 837,00
VLT MCD 600 series, 380-690 VAC, control voltage 110-240 VAC & 220-240 VAC
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MCD60020BT7S1X20CV2 20 152x336x231 4,8 kg 1 266,00
MCD60034BT7S1X20CV2 34 152x336x231 4,8 kg 1 365,00
MCD60042BT7S1X20CV2 42 152x336x231 4,8 kg 1 427,00
MCD60063BT7S1X20CV2 63 152x336x231 4,9 kg 1 557,00
MCD60069BT7S1X20CV2 69 152x336x231 4,9 kg 1 704,00
MCD60086BT7S1X20CV2 86 152x336x231 5,5 kg 1 926,00
MCD60108BT7S1X20CV2 108 152x336x231 5,5 kg 2 168,00
MCD60129BT7S1X20CV2 129 152x336x231 5,5 kg 2 391,00
MCD60144BT7S2X00CV2 144 216x495x243 12,7 kg 2 558,00
MCD60171BT7S2X00CV2 171 216x495x243 12,7 kg 3 038,00
MCD60194BT7S2X00CV2 194 216x495x243 12,7 kg 3 446,00
MCD60244BT7S2X00CV2 244 216x495x243 15,5 kg 4 334,00
MCD60287BT7S2X00CV2 287 216x523x243 15,5 kg 5 099,00
MCD60323BT7S2X00CV2 323 216x523x243 15,5 kg 5 736,00
MCD60410BT7S2X00CV2 410 216x523x243 15,5 kg 7 283,00
MCD60527BT7S2X00CV2 527 216x523x243 19 kg 8 954,00
MCD60579BT7S2X00CV2 579 216x523x243 19 kg 9 837,00

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880