Price list Hitachi VFD Inverters

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Hitachi Drives NE-S1 economical compact series for basic applications
NE-S1 series
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
NES1-002SB 0.2 1.4 68×128×76 0,7 kg 162,00
NES1-004SB 0.4 2.6 68×128×91 0,8 kg 168,00
NES1-007SB 0.75 4 108×128×96 1,0 kg 179,00
NES1-015SB 1.5 7.1 108×128×107 1,2 kg 197,00
NES1-022SB 2.2 10 108×128×125 1,3 kg 218,00
NE-S1 compact series (3phase 380-440 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
NES1-004HBE 0.4 1.5 - call 206,00
NES1-007HBE 0.75 2.5 - call 210,00
NES1-015HBE 1.5 3.8 - call 218,00
NES1-022HBE 2.2 5.5 - call 248,00
NES1-040HBE 4 8.6 - call 270,00

Hitachi Drives WJ200 compact series for general purpose applications
WJ200 series (1 phase / 200 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
WJ200-001SF 0.1 1 68×128×109 1,0 kg reduced!
WJ200-002SF 0.2 1.6 68×128×109 1,0 kg 219,00
WJ200-004SF 0.4 3 68×128×122,5 1,1 kg 226,00
WJ200-007SF 0.75 5 108×128×107,5 1,6 kg 259,00
WJ200-015SF 1.5 8 108×128×107,5 1,8 kg 298,00
WJ200-022SF 2.2 11 108×128×107,5 1,8 kg 340,00
WJ200 series (3 phase / 400 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
WJ200-004HF 0.4 1.8 108×128×143,5 1,5 kg 322,00
WJ200-007HF 0.75 3.4 108×128×170,5 1,6 kg 334,00
WJ200-015HF 1.5 4.8 108×128×170,5 1,8 kg 366,00
WJ200-022HF 2.2 5.5 108×128×170,5 1,9 kg 410,00
WJ200-030HF 3 7.2 108×128×170,5 1,9 kg 448,00
WJ200-040HF 4 9.2 140×128×170,5 2,1 kg 469,00
WJ200-055HF 5.5 14.8 140×260×155 3,5 kg 608,00
WJ200-075HF 7.5 18 140×260×155 3,5 kg 725,00
WJ200-110HF 11 24 180×295×175 4,7 kg 1 011,00
WJ200-150HF 15 31 180×295×175 5,2 kg 1 209,00

Hitachi Drives WJ-C1 compact series for general purpose applications
WJ-C1 general purpose series (1 phase 200-240 V) (ND/LD)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
C1-002SFE 0.2 / 0.4 1.6 / 1.9 68x128x109 1 kg 223,00
C1-004SFE 0.4 / 0.55 3.0 / 3.5 68x128x122.5 1.1 kg 232,00
C1-007SFE 0.75 / 1.1 5.0 / 6.0 108x128x170.5 1.6 kg 265,00
C1-015SFE 1.5 / 2.2 8.0 / 9.6 108x128x170.5 1.8 kg 302,00
C1-022SFE 2.2 / 3.0 11 / 12 108x128x170.5 1.8 kg 344,00
WJ-C1 general purpose series (3 phase 380-480 V) (ND/LD)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
C1-004HFE 0.4 / 0.75 1.8 / 2.1 108x128x143.5 1.5 kg 328,00
C1-007HFE 0.75 / 1.5 3.4 / 4.1 108x128x170.5 1.8 kg 342,00
C1-015HFE 1.5 / 2.2 4.8 / 5.4 108x128x170.5 1.8 kg 373,00
C1-022HFE 2.2 / 3.0 5.5 / 6.9 108x128x170.5 1.8 kg 415,00
C1-030HFE 3.0 / 4.0 7.2 / 8.8 108x128x170.5 2 kg 457,00
C1-040HFE 4.0 / 5.5 9.2 / 11.1 140x128x170.5 2 kg 478,00
C1-055HFE 5.5 / 7.5 14.8 / 17.5 140x260x155 3.5 kg 615,00
C1-075HFE 7.5 / 11 18 / 23 140x260x155 3.5 kg 732,00
C1-110HFE 11 / 15 24 / 31 180x296x165 4.5 kg 1 022,00
C1-150HFE 15 / 18.5 31 / 38 180x296x165 4.5 kg 1 222,00

Hitachi frequency inverters WL200 small versatile series for general purpose applications
WL200 Series (1 phase / 200 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
WL200-002SFE 0.2 1.2 1 kg 190,00
WL200-004SFE 0.4 2.6 1,1 kg 199,00
WL200-007SFE 0.75 3.5 1,1 kg 205,00
WL200-015SFE 1.5 6 1,6 kg 231,00
WL200-022SFE 2.2 9.6 1,8 kg 248,00
WL200 Series (3 phase / 400 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
WL200-004HFE 0.4 1.5 1,5 kg 248,00
WL200-007HFE 0.75 2.1 1,5 kg 253,00
WL200-015HFE 1.5 4.1 1,6 kg 262,00
WL200-022HFE 2.2 5.4 1,8 kg 278,00
WL200-030HFE 3 6.9 1,9 kg 299,00
WL200-040HFE 4 8.8 1,9 kg 336,00
WL200-055HFE 5.5 11.1 2,1 kg 353,00
WL200-075HFE 7.5 17.5 3,5 kg 431,00
WL200-110HFE 11 23 3,5 kg 501,00
WL200-150HFE 15 31 4,7 kg 753,00
WL200-185HFE 18.5 38 5,2 kg 898,00

Hitachi frequency inverters S1 standard series for general purpose applications
S1 dual rating series (1 phase 220-230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
S1-00032SFE 0.4 / 0.75 2.5 / 3.2 215x125x180 1,1 kg 185,00
S1-00055SFE 0.75 / 1.1 4.2 / 5.5 215x125x180 1,1 kg 190,00
S1-00100SFE 1.5 / 2.2 7.5 / 10 242x130x120 1,5 kg 227,00
S1-00130SFE 2.2 / 3 10 / 13 242x130x120 1,5 kg 257,00
S1 dual rating series (3 phase 380-440 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
S1-00032HFE 0.75 / 1.1 2.5 / 3.2 242x130x120 1,3 kg 246,00
S1-00055HFE 1.5 / 2.2 4.2 / 5.5 242x130x120 1,3 kg 257,00
S1-00073HFE 2.2 / 3 5.5 / 7.3 242x130x120 1,3 kg 272,00
S1-00125HFEF 4 / 5.5 9.5 / 12.5 126x186x201 3 kg 410,00
S1-00170HFEF 5.5 / 7.5 14 / 17 146x256x192 3,5 kg 470,00
S1-00230HFEF 7.5 / 11 18.5 / 23 146x256x192 4 kg 544,00
S1-00320HFEF 11 / 15 25 / 32 170x320x220 7 kg 653,00
S1-00380HFEF 15 / 18.5 32 / 38 170x320x220 7 kg 775,00
S1-00450HFEF 18.5 / 22 38 / 45 200x340,6x208 10,5 kg 976,00
S1-00600HFEF 22 / 30 45 / 60 200x340,6x208 10,5 kg 1 153,00
S1-00750HFEF 30 / 37 60 / 75 250x400x223 17 kg 1 417,00
S1-00920HFEF 37 / 45 75 / 92 250x400x223 17 kg 1 661,00
S1-01150HFEF 45 / 55 92 / 115 282x560x258 29 kg 2 104,00
S1-01500HFEF 55 / 75 115 / 150 282x560x258 29 kg 2 413,00
S1-01700HFEF 75 / 90 150 / 170 338x554x330 29 kg 3 032,00
S1-02150HFEF 90 / 110 180 / 215 338x554x330 52 kg 3 586,00
S1-02600HFEF 110 / 132 215 / 260 500x870x360 52 kg 3 985,00
S1-03050HFEF 132 / 160 260 / 305 500x870x360 110 kg 5 402,00
S1-03400HFEF 160 / 185 305 / 340 500x870x360 110 kg 6 021,00
S1-03800HFEF 185 / 200 340 / 380 500x870x360 110 kg 6 465,00
S1-04250HFEF 200 / 220 380 / 425 500x870x360 110 kg 7 282,00
S1-04800HFEF 220 / 250 425 / 480 680x960x380 165 kg 8 744,00
S1-05300HFEF 250 / 280 480 / 530 680x960x380 165 kg 9 630,00
S1-06000HFEF 280 / 315 530 / 600 680x960x380 165 kg 10 050,00
S1-06500HFEF 315 / 355 600 / 650 680x960x380 165 kg 10 626,00
S1-07200HFEF 355 / 400 650 / 720 620x1700x560 407 kg 15 716,00
S1-08600HFEF 400 / 500 720 / 860 620x1700x560 407 kg 18 152,00
S1 dual rating series (3 phase 380-440 V) IP55
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
S1-00125HFEF-55M 4 / 5.5 9.5 / 12.5 126x186x201 3 kg 591,00
S1-00170HFEF-55M 5.5 / 7.5 14 / 17 146x256x192 3,5 kg 638,00
S1-00230HFEF-55M 7.5 / 11 18.5 / 23 146x256x192 4 kg 706,00
S1-00320HFEF-55M 11 / 15 25 / 32 170x320x220 7 kg 842,00
S1-00380HFEF-55M 15 / 18.5 32 / 38 170x320x220 7 kg 917,00
S1-00450HFEF-55M 18.5 / 22 38 / 45 200x340,6x208 10,5 kg 1 114,00
S1-00600HFEF-55M 22 / 30 45 / 60 200x340,6x208 10,5 kg 1 280,00
S1-00750HFEF-55M 30 / 37 60 / 75 250x400x223 17 kg 1 593,00
S1-00920HFEF-55M 37 / 45 75 / 92 250x400x223 17 kg 1 811,00
S1-01150HFEF-55M 45 / 55 92 / 115 282x560x258 29 kg 2 478,00
S1-01500HFEF-55M 55 / 75 115 / 150 282x560x258 29 kg 2 758,00
S1-01700HFEF-55M 75 / 90 150 / 170 338x554x330 29 kg 3 289,00
S1-02150HFEF-55M 90 / 110 180 / 215 338x554x330 52 kg 3 830,00
S1-02150HFEF-55MND 110 215 338x554x330 52 kg 4 183,00

Hitachi Drives SJ-P1 cutting edge series for general purpose applications
SJ-P1 general purpose series (3phase 380-440 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
P1-00041-HFEF 0.75 / 1.5 / 1.5 2.5 / 3.1 / 4.1 255x150x140 4 kg 544,00
P1-00054-HFEF 1.5 / 2.2 / 2.2 4.0 / 4.8 / 5.4 255x150x140 4 kg 614,00
P1-00083-HFEF 2.2 / 4.0 / 4.0 5.5 / 6.7 / 8.3 255x150x140 4 kg 661,00
P1-00126-HFEF 4.0 / 5.5 / 5.5 9.2 / 11.1 / 12.6 255x150x140 4 kg 725,00
P1-00175-HFEF 5.5 / 7.5 / 7.5 14.8 / 16 / 17.5 260X210X170 7 kg 741,00
P1-00250-HFEF 7.5 / 11 / 11 19 / 22 / 25 260x210x170 7 kg 876,00
P1-00310-HFEF 11 / 15 / 15 25 / 29 / 31 260x210x170 7 kg 1 041,00
P1-00400-HFEF 15 / 18.5 / 18.5 32 / 27 / 40 390x245x190 16 kg 1 171,00
P1-00470-HFEF 18.5 / 22 / 22 39 / 43 / 47 390x245x190 16 kg 1 383,00
P1-00620-HFEF 22 / 30 / 30 48 / 57 / 62 390x245x190 16 kg 1 660,00
P1-00770-HFEF 30 / 37 / 37 61 / 70 / 77 540x300x195 22 kg 2 122,00
P1-00930-HFEF 37 / 45 / 45 75 / 85 / 93 550x390x250 30 kg 2 305,00
P1-01160-HFEF 45 / 55 / 55 91 / 105 / 116 550x390x250 30 kg 2 768,00
P1-01470-HFEF 55 / 75 / 75 112 / 135 / 147 550x390x250 30 kg 3 043,00
P1-01760-HFEF 75 / 90 / 90 150 / 160 / 176 700x390x270 55 kg 4 240,00
P1-02130-HFEF 90 / 110 / 110 180 / 195 / 213 700x390x270 55 kg 5 164,00
P1-02520-HFEF 110 / 132 / 132 217 / 230 / 252 740x480x270 70 kg 5 901,00
P1-03160-HFEF 132 / 160 / 160 260 / 290 / 316 740x480x270 70 kg 7 376,00
P1-03720-HFEF 160 / 185 / 185 310 / 341 / 372 480x995x370 95 kg 11 595,00
P1-04320-HFEF 185 / 200 / 200 370 / 395 / 432 680x995x370 125 kg 12 417,00
P1-04860-HFEF 200 / 220 / 220 405 / 446 / 486 680x995x370 125 kg 13 581,00
P1-05200-HFEF 220 / 250 / 250 450 / 481 / 520 680x995x370 125 kg 14 423,00
P1-05500-HFEF 250 / 280 / - 500 / 550 / - 680x995x370 125 kg 15 588,00
P1-06600-HFEF 315 / 355 / - 600 / 660 / - 580x1200x450 170 kg 18 451,00

Hitachi Drives SJ700D high performance series for general purpose use (VFD)
SJ700D series * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
SJ700D-055HFEF3 5.5 / 7.5 14 / 16 210х260х170 6 kg 642,00
SJ700D-075HFEF3 7.5 / 11 19 / 22 210х260х170 6 kg 749,00
SJ700D-110HFEF3 11 / 15 25 / 29 210х260х170 6 kg 954,00
SJ700D-007HFEF3 0.75 / 1.5 2.5 / 3.1 150×255×140 3,5 kg 449,00
SJ700D-015HFEF3 1.5 / 2.2 3.8 / 4.8 150×255×140 3,5 kg 476,00
SJ700D-022HFEF3 2.2 / 3.7 5.3 / 6.7 150×255×140 3,5 kg 518,00
SJ700D-040HFEF3 4 / 5.5 9 / 11 150×255×140 3,5 kg 611,00
SJ700D-150HFEF3 15 / 18.5 32 / 37 250×390×190 14 kg 1 109,00
SJ700D-185HFEF3 18.5 / 22 38 / 43 250×390×190 14 kg 1 324,00
SJ700D-220HFEF3 22 / 30 48 / 57 250×390×190 14 kg 1 535,00
SJ700D-300HFEF3 30 / 37 58 / 70 310×540×195 22 kg 2 050,00
SJ700D-370HFEF3 37 / 45 75 / 85 390×550×250 30 kg 2 255,00
SJ700D-450HFEF3 45 / 55 91 / 105 390×550×250 30 kg 2 669,00
SJ700D-550HFEF2 55 / 75 112 / 135 390×550×250 30 kg 3 136,00
SJ700D-750HFEF3 75 / 90 149 / 160 390×700×270 55 kg 4 449,00
SJ700D-900HFEF3 90 / 110 176 / 195 390×700×270 55 kg 4 820,00
SJ700D-1100HFEF3 110 / 132 217 / 230 480×740×270 70 kg 5 608,00
SJ700D-1320HFEF3 132 / 150 / 160 260 / 290 480×740×270 70 kg 6 500,00

Hitachi Drives SJ700B high performance series for pump applications (VFD)
SJ700B series * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
SJ700B-075HFF 7.5 16 210×260×170 6 kg reduced!
SJ700B-110HFF 11 22 210×260×170 6 kg reduced!
SJ700B-150HFF 15 29 210×260×170 6 kg reduced!
SJ700B-185HFF 18.5 37 250×390×190 14 kg reduced!
SJ700B-220HFF 22 43 250×390×190 14 kg reduced!
SJ700B-300HFF 30 57 250×390×190 14 kg reduced!
SJ700B-370HFF 37 70 310×540×195 22 kg reduced!
SJ700B-450HFF 45 85 390×550×250 30 kg reduced!
SJ700B-550HFF 55 105 390×550×250 30 kg reduced!
SJ700B-750HFF 75 135 390×550×250 30 kg reduced!
SJ700B-900HFF 90 160 390×700×270 55 kg reduced!
SJ700B-1100HFF 110 195 390×700×270 55 kg reduced!
SJ700B-1320HFF 132 230 480×740×270 70 kg reduced!
SJ700B-1600HFF 160 290 480×740×270 70 kg reduced!

Hitachi frequency inverters X200 compact series for general purpose applications
X200 Series (1 phase 200-240 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
X200-002SFEF 0.2 1.4 80x155x93 0.8 kg reduced!
X200-004SFEF 0.4 2.6 80x155x107 1.0 kg reduced!
X200-005SFEF 0.55 3.0 110x189x128 1.5 kg reduced!
X200-007SFEF 0.7 4.0 110x189x128 1.5 kg reduced!
X200-011SFEF 1.1 5.0 110x189x155 2.4 kg reduced!
X200-015SFEF 1.5 7.1 110x189x155 2.4 kg reduced!
X200-022SFEF 2.2 10.0 110x189x155 2.5 kg reduced!
X200 Series (3 phase 380-480 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
X200-004HFEF 0.4 1.5 110x189x128 1.5 kg reduced!
X200-007HFEF 0.7 2.5 110x189x155 2.3 kg reduced!
X200-015HFEF 1.5 3.8 110x189x155 2.4 kg reduced!
X200-022HFEF 2.2 5.5 110x189x155 2.4 kg reduced!
X200-030HFEF 3 7.8 110x189x155 2.4 kg reduced!
X200-040HFEF 4 8.6 110x189x155 2.4 kg reduced!
X200-055HFEF 5.5 13 180x250x165 4.2 kg reduced!
X200-075HFEF 7.5 16 180x250x165 4.2 kg reduced!

Hitachi Drives SJ700 power series for general purpose (VFD)
SJ700 (3 phase 380-480 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
SJ700-007HFEF2 0.75 2.5 150x255x140 3,5 kg reduced!
SJ700-015HFEF2 1.5 3.8 150x255x140 3,5 kg reduced!
SJ700-022HFEF2 2.2 5.3 150x255x140 3,5 kg reduced!
SJ700-040HFEF2 4 9 150x255x140 3,5 kg reduced!
SJ700-055HFEF2 5.5 14 210x260x170 6 kg reduced!
SJ700-075HFEF2 7.5 19 210x260x170 6 kg reduced!
SJ700-110HFEF2 11 25 210x260x170 6 kg reduced!
SJ700-150HFEF2 15 32 250x390x190 14 kg reduced!
SJ700-185HFEF2 18.5 38 250x390x190 14 kg reduced!
SJ700-220HFEF2 22 48 250x390x190 14 kg reduced!
SJ700-300HFEF2 30 58 310x540x195 22 kg reduced!
SJ700-370HFEF2 37 75 390x550x250 30 kg reduced!
SJ700-450HFEF2 45 91 390x550x250 30 kg reduced!
SJ700-550HFEF2 55 112 390x550x250 30 kg reduced!
SJ700-750HFEF2 75 149 390x700x270 55 kg reduced!
SJ700-900HFEF2 90 176 390x700x270 55 kg reduced!
SJ700-1100HFEF2 110 217 480x740x270 70 kg reduced!
SJ700-1320HFEF2 132 260 480x740x270 70 kg reduced!
SJ700-1850HFEF2 185 370 695x995x370 140 kg reduced!
SJ700-2200HFEF2 220 440 695x995x370 145 kg reduced!
SJ700-3150HFEF2 315 600 680x1300x450 210 kg reduced!
SJ700-4000HFEF2 400 800 360 call reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880