Price list Emotron Inverters (VFDs)

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Emotron frequency inverters DSV15 and DSV35 compact series
DSV15 (1 phase 230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
DSV15-23-1P7-20 0.25 1.7 60x155x130 call € 179,00
DSV15-23-2P4-20 0.37 2.4 60x155x130 call € 186,00
DSV15-23-3P2-20 0.55 3.2 60x180x130 call € 205,00
DSV15-23-4P2-20 0.75 4.2 60x180x130 call € 213,00
DSV15-23-6P0-20 1.1 6 60x250x130 call € 333,00
DSV15-23-7P0-20 1.5 7 60x250x130 call € 372,00
DSV15-23-9P6-20 2.2 9.6 60x250x130 call € 407,00
DSV35 (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
DSV35-40-1P3-20 0.37 1.3 60x155x130 call € 274,00
DSV35-40-1P8-20 0.55 1.8 60x180x130 call € 334,00
DSV35-40-2P4-20 0.75 2.4 60x180x130 call € 371,00
DSV35-40-3P2-20 1.1 3.2 60x250x130 call € 448,00
DSV35-40-3P9-20 1.5 3.9 60x250x130 call € 460,00
DSV35-40-5P6-20 2.2 5.6 60x250x130 call € 488,00
DSV35-40-7P2-20 3 / 4 7.3 / 8.8 60x250x130 call € 542,00
DSV35-40-9P4-20 4 / 5.5 9.5 / 11.9 60x250x130 call € 585,00
DSV35-40-013-20 5.5 / 7.5 13 / 15.6 90x250x130 call € 766,00
DSV35-40-016-20 7.5 / 11 16.5 / 23 120x275x130 call € 897,00
DSV35-40-023-20 11 / 15 23.5 / 28.2 120x275x130 call € 1 142,00
DSV35-40-032-20 15 / 18.5 32 / 38.4 205x366x222 call € 1 858,00
DSV35-40-040-20 18.5 / 22 40 / 48 205x366x222 call € 2 103,00
DSV35-40-047-20 22 / 30 47 / 56.4 205x366x222 call € 2 485,00

Emotron frequency inverter FDU 2.0 series for pumps and fans
FDU 2.0 (3 phase 400 V) / IP54
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FDU48-003-54 0.75 / 0.55 2.5 / 2 203x350x200 12,5 kg € 908,00
FDU48-004-54 1.5 / 1.1 4 / 3.2 203x350x200 12,5 kg € 945,00
FDU48-006-54 2.2 / 1.5 6 / 4.8 203x350x200 12,5 kg € 1 015,00
FDU48-008-54 3 / 2.2 7.5 / 6 203x350x200 12,5 kg € 1 089,00
FDU48-010-54 4 / 3 9.5 / 7.6 203x350x200 12,5 kg € 1 117,00
FDU48-013-54 5.5 / 4 13 / 10.4 203x350x200 12,5 kg € 1 182,00
FDU48-018-54 7.5 / 5.5 18 / 14.4 203x350x200 12,5 kg € 1 309,00
FDU48-026-54 11 / 7.5 26 / 21 178x440x292 24 kg € 1 585,00
FDU48-031-54 15 / 11 31 / 25 178x440x292 24 kg € 1 821,00
FDU48-037-54 18.5 / 15 37 / 29.6 178x440x292 24 kg € 2 163,00
FDU48-046-54 22 / 18.5 46 / 37 178x440x292 24 kg € 2 411,00
FDU48-061-54 30 / 22 61 / 49 220x545x295 32 kg € 3 155,00
FDU48-074-54 37 / 30 74 / 59 220x545x295 32 kg € 3 679,00
FDU48-090-54 45 / 37 90 / 72 285x950x314 56 kg € 4 204,00
FDU48-109-54 55 / 45 109 / 87 285x950x314 56 kg € 4 728,00
FDU48-146-54 75 / 55 146 / 117 285x950x314 60 kg € 6 305,00
FDU48-175-54 90 / 75 175 / 140 285x950x314 60 kg € 7 357,00
FDU48-210-54 110 / 90 210 / 168 345x950x314 74 kg € 8 406,00
FDU48-250-54 132 / 110 250 / 200 345x950x314 74 kg € 9 454,00
FDU48-295-54 160 / 132 295 / 236 345x950x314 74 kg € 11 529,00
FDU48-365-54 200 / 160 365 / 293 345x1395x365 95 kg € 13 861,00
FDU 2.0 (3 phase 400 V) / IP20
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FDU48-025-20 11 / 7.5 25 / 20 176x446x267 17 kg € 1 254,00
FDU48-030-20 15 / 11 30 / 24 176x446x267 17 kg € 1 520,00
FDU48-036-20 18.5 / 15 36 / 29 176x446x267 17 kg € 1 817,00
FDU48-045-20 22 / 18.5 45 / 36 176x446x267 17 kg € 2 036,00
FDU48-058-20 30 / 22 58 / 46 176x446x267 17 kg € 2 393,00
FDU48-072-20 37 / 30 72 / 58 220x545x291 30 kg € 2 603,00
FDU48-088-20 45 / 37 88 / 70 220x545x291 30 kg € 2 991,00
FDU48-105-20 55 / 45 105 / 84 220x545x291 30 kg € 3 178,00
FDU48-142-20 75 / 55 142 / 114 275x956x294 53 kg € 4 534,00
FDU48-171-20 90 / 75 171 / 137 275x956x294 53 kg € 5 320,00
FDU48-205-20 110 / 90 205 / 164 335x956x294 68 kg € 6 110,00
FDU48-244-20 132 / 110 244 / 195 335x956x294 68 kg € 6 909,00
FDU48-293-20 160 / 132 293 / 234 335x956x294 68 kg € 8 581,00
FDU48-365-20 200 / 160 365 / 292 335x1121x306 85 kg € 10 549,00

Emotron frequency inverter FDU 2.1 series for pumps and fans
FDU 2.1 (3 phase 400 V), IP20
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FDU48-430-20 220 / 200 430 / 344 500x1036x450 170 kg € 15 234,00
FDU48-500-20 250 / 220 500 / 400 500x1036x450 170 kg € 17 336,00
FDU48-590-20 315 / 250 590 / 472 500x1036x450 170 kg € 20 754,00
FDU48-660-20 355 / 250 660 / 528 500x1176x450 190 kg € 22 935,00
FDU48-730-20 400 / 315 730 / 584 500x1176x450 190 kg € 26 757,00
FDU48-810-20 450 / 355 810 / 648 730x1036x450 240 kg € 30 038,00
FDU48-885-20 500 / 400 885 / 708 730x1036x450 240 kg € 31 706,00
FDU48-1010-20 560 / 450 1010 / 808 730x1176x450 280 kg € 33 749,00
FDU48-1100-20 630 / 500 1100 / 880 730x1176x450 280 kg € 37 049,00
FDU48-1300-20 710 / 560 1300 / 1040 (500+500)x1176 450 380 kg € 42 189,00
FDU48-1460-20 800 / 630 1460 / 1168 (500+500)x1176 450 380 kg € 48 326,00
FDU48-1710-20 900 / 750 1710 / 1368 (730+500)x1176x450 470 kg € 56 379,00
FDU48-1820-20 1000 / 800 1820 / 1456 (730+500)x1176x450 470 kg € 62 643,00
FDU48-2190-20 1200 / 1000 2190 / 1752 (730+730)x1176x450 560 kg € 72 487,00
FDU48-2550-20 1400 / 1120 2550 / 2040 (500+730+500)x1176x450 660 kg € 80 542,00
FDU48-2920-20 1600 / 1300 2920 / 2336 (730+500+730)x1176x450 750 kg € 92 047,00
FDU 2.1 (3 phase 690 V), IP20
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FDU69-002-20 1.5 / 0.75 2 / 1.6 176x438x267 17 kg € 1 931,00
FDU69-003-20 2.2 / 1.5 3 / 2.4 176x438x267 17 kg € 1 973,00
FDU69-004-20 3 / 2.2 4 / 3.2 176x438x267 17 kg € 2 024,00
FDU69-006-20 4 / 3 6 / 4.8 176x438x267 17 kg € 2 084,00
FDU69-008-20 5.5 / 4 8 / 6.4 176x438x267 17 kg € 2 143,00
FDU69-010-20 7.5 / 5.5 10 / 8 176x438x267 17 kg € 2 220,00
FDU69-013-20 11 / 7.5 13 / 10.4 176x438x267 17 kg € 2 433,00
FDU69-018-20 15 / 11 18 / 14.4 176x438x267 17 kg € 2 739,00
FDU69-021-20 18.5 / 15 21 / 16.8 176x438x267 17 kg € 3 173,00
FDU69-025-20 22 / 18.5 25 / 20 176x438x267 17 kg € 3 589,00
FDU69-033-20 30 / 22 33 / 26 220x545x291 30 kg € 4 228,00
FDU69-042-20 37 / 30 42 / 34 220x545x291 30 kg € 4 891,00
FDU69-050-20 45 / 37 50 / 40 220x545x291 30 kg € 5 494,00
FDU69-058-20 55 / 45 58 / 46 220x545x291 30 kg € 6 167,00
FDU69-250-20 250 / 200 250 / 200 500x1176x450 176 kg € 17 296,00
FDU69-300-20 315 / 250 300 / 240 500x1176x450 176 kg € 21 911,00
FDU69-375-20 355 / 315 375 / 300 500x1176x450 176 kg € 24 216,00
FDU69-400-20 400 / 315 400 / 320 500x1176x450 176 kg € 25 830,00
FDU69-430-20 450 / 315 430 / 344 730x1176x450 257 kg € 29 880,00
FDU69-500-20 500 / 355 500 / 400 730x1176x450 257 kg € 34 020,00
FDU69-595-20 600 / 450 600 / 480 730x1176x450 257 kg € 36 379,00
FDU69-650-20 630 / 500 650 / 520 1100x1176x450 352 kg € 39 785,00
FDU69-720-20 710 / 560 720 / 576 1100x1176x450 352 kg € 48 988,00
FDU69-905-20 900 / 710 900 / 720 1365x1176x450 433 kg € 61 235,00
FDU69-800-20 800 / 630 800 / 640 1100x1176x450 352 kg € 54 432,00
FDU69-995-20 1000 / 800 1000 / 800 1365x1176x450 433 kg € 68 040,00
FDU69-1K2-20 1200 / 900 1200 / 960 1630x1176x450 514 kg € 81 647,00
FDU69-1K4-20 1400 / 1120 1400 / 1120 2000x1176x450 609 kg € 95 255,00
FDU69-1K6-20 1600 / 1250 1600 / 1280 2230x1176x450 690 kg € 108 862,00
FDU69-1K8-20 1800 / 1400 1800 / 1440 2530x1176x450 771 kg € 122 471,00
FDU69-2K0-20 2000 / 1600 2000 / 1600 2830x1176x450 866 kg € 136 078,00
FDU69-2K2-20 2200 / 1700 2200 / 1760 3130x1176x450 947 kg € 149 686,00
FDU69-2K4-20 2400 / 1900 2400 / 1920 3430x1176x450 1028 kg € 163 293,00
FDU69-2K6-20 2600 / 2000 2600 / 2080 3730x1176x450 1123 kg € 176 901,00
FDU69-2K8-20 2800 / 2200 2800 / 2240 4030x1176x450 1204 kg € 190 510,00
FDU69-3K0-20 3000 / 2400 3000 / 2400 4330x1176x450 1285 kg € 204 117,00
FDU 2.1 (3 phase 690 V), IP54
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FDU69-002-54 1.5 / 0.75 2 / 1.6 178x512x314 17 kg € 2 118,00
FDU69-003-54 2.2 / 1.5 3 / 2.4 178x512x314 17 kg € 2 161,00
FDU69-004-54 3 / 2.2 4 / 3.2 178x512x314 17 kg € 2 220,00
FDU69-006-54 4 / 3 6 / 4.8 178x512x314 17 kg € 2 297,00
FDU69-008-54 5.5 / 4 8 / 6.4 178x512x314 17 kg € 2 391,00
FDU69-010-54 7.5 / 5.5 10 / 8 178x512x314 17 kg € 2 442,00
FDU69-013-54 11 / 7.5 13 / 10.4 178x512x314 17 kg € 2 680,00
FDU69-018-54 15 / 11 18 / 14.4 178x512x314 17 kg € 3 071,00
FDU69-021-54 18.5 / 15 21 / 16.8 178x512x314 17 kg € 3 437,00
FDU69-025-54 22 / 18.5 25 / 20 178x512x314 17 kg € 3 938,00
FDU69-033-54 30 / 22 33 / 26 220x590x295 32 kg € 4 568,00
FDU69-042-54 37 / 30 42 / 34 220x590x295 32 kg € 5 298,00
FDU69-050-54 45 / 37 50 / 40 220x590x295 32 kg € 6 090,00
FDU69-058-54 55 / 45 58 / 46 220x590x295 32 kg € 6 754,00
FDU69-082-54 75 / 55 82 / 66 345x1090x312 77 kg € 7 942,00
FDU69-090-54 90 / 75 90 / 72 345x1090x312 77 kg € 8 775,00
FDU69-109-54 110 / 90 109 / 87 345x1090x312 77 kg € 9 982,00
FDU69-146-54 132 / 110 146 / 117 345x1090x312 77 kg € 10 843,00
FDU69-200-54 200 / 160 200 / 160 345x1090x312 77 kg € 13 848,00
FDU69-175-54 160 / 132 175 / 140 345x1090x312 77 kg € 12 116,00

Emotron frequency inverter VFX 2.0 general purpose series
VFX 2.0 (3 phase 400 V) / IP54
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VFX48-003-54 0.55 / 0.75 2.5 / 2 203x350x200 12,5 kg € 999,00
VFX48-004-54 1.1 / 1.5 4 / 3.2 203x350x200 12,5 kg € 1 040,00
VFX48-006-54 1.5 / 2.2 6 / 4.8 203x350x200 12,5 kg € 1 117,00
VFX48-008-54 2.2 / 3 7.5 / 6 203x350x200 12,5 kg € 1 198,00
VFX48-010-54 3 / 4 9.5 / 7.6 203x350x200 12,5 kg € 1 228,00
VFX48-013-54 4 / 5.5 13 / 10.4 203x350x200 12,5 kg € 1 301,00
VFX48-018-54 5.5 / 7.5 18 / 14.4 203x350x200 12,5 kg € 1 440,00
VFX48-026-54 7.5 / 11 26 / 21 178x440x292 24 kg € 1 744,00
VFX48-031-54 11 / 15 31 / 25 178x440x292 24 kg € 2 002,00
VFX48-037-54 15 / 18.5 37 / 29.6 178x440x292 24 kg € 2 379,00
VFX48-046-54 18.5 / 22 46 / 37 178x440x292 24 kg € 2 654,00
VFX48-061-54 22 / 30 61 / 49 220x545x295 32 kg € 3 470,00
VFX48-074-54 30 / 37 74 / 59 220x545x295 32 kg € 4 047,00
VFX48-090-54 37 / 45 90 / 72 285x950x314 56 kg € 4 626,00
VFX48-109-54 45 / 55 109 / 87 285x950x314 56 kg € 5 204,00
VFX48-146-54 55 / 75 146 / 117 285x950x314 56 kg € 6 934,00
VFX48-175-54 75 / 90 175 / 140 285x950x314 56 kg € 8 088,00
VFX48-210-54 90 / 110 210 / 168 345x950x314 74 kg € 9 247,00
VFX48-250-54 110 / 132 250 / 200 345x950x314 74 kg € 10 402,00
VFX48-295-54 132 / 160 295 / 236 345x950x314 74 kg € 12 680,00
VFX48-365-54 160 / 200 365 / 293 345x1395x365 95 kg € 15 247,00
VFX 2.0 (3 phase 400 V) / IP20
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VFX48-025-20 7.5 / 11 20 / 25 176x446x267 17 kg € 1 380,00
VFX48-030-20 11 / 15 24 / 30 178x440x292 17 kg € 1 672,00
VFX48-036-20 15 / 18.5 29 / 36 178x440x292 17 kg € 1 998,00
VFX48-045-20 18.5 / 22 36 / 45 178x440x292 17 kg € 2 239,00
VFX48-058-20 22 / 30 46 / 58 178x440x292 17 kg € 2 632,00
VFX48-060-20 22 / 30 48 / 60 220x545x291 30 kg € 2 754,00
VFX48-072-20 30 / 37 58 / 72 220x545x291 30 kg € 2 864,00
VFX48-088-20 37 / 45 70 / 88 220x545x291 30 kg € 3 293,00
VFX48-105-20 45 / 55 84 / 105 220x545x291 30 kg € 3 496,00
VFX48-142-20 55 / 75 114 / 142 275x956x294 53 kg € 4 988,00
VFX48-171-20 75 / 90 137 / 171 275x956x294 53 kg € 5 848,00
VFX48-205-20 90 / 110 164 / 205 335x956x294 68 kg € 6 722,00
VFX48-244-20 110 / 132 195 / 244 335x956x294 68 kg € 7 601,00
VFX48-293-20 132 / 160 234 / 293 335x956x294 68 kg € 9 440,00
VFX48-365-20 160 / 200 292 / 365 335x1121x306 85 kg € 11 594,00

Emotron frequency inverter VFX 2.1 general purpose series
VFX 2.1 (3 phase 400 V), IP20
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VFX48-430-20 200 / 220 344 / 430 500х1036х450 170 kg € 17 056,00
VFX48-500-20 220 / 250 400 / 500 500х1036х450 170 kg € 19 411,00
VFX48-590-20 250 / 315 472 / 590 500х1036х450 170 kg € 23 470,00
VFX48-660-20 250 / 355 528 / 660 500х1176х450 190 kg € 25 936,00
VFX48-730-20 315 / 400 584 / 730 500х1176х450 190 kg € 30 259,00
VFX48-810-20 355 / 450 648 / 810 730х1036х450 240 kg € 33 968,00
VFX48-885-20 400 / 500 708 / 885 730х1036х450 240 kg € 35 856,00
VFX48-1010-20 450 / 560 808 / 1010 730х1176х450 280 kg € 38 165,00
VFX48-1100-20 500 / 630 880 / 1100 730х1176х450 280 kg € 41 898,00
VFX48-1300-20 560 / 710 1040 / 1300 (500+500)х1176х450 380 kg € 47 709,00
VFX48-1460-20 630 / 800 1168 / 1460 (500+500)х1176х450 380 kg € 54 649,00
VFX48-1710-20 750 / 900 1368 / 1710 (730+500)х1176х450 470 kg € 63 757,00
VFX48-1820-20 800 / 1000 1456 / 1820 (730+500)х1176х450 470 kg € 70 841,00
VFX48-2190-20 1000 / 1200 1752 / 2190 (730+730)х1176х450 560 kg € 81 973,00
VFX48-2550-20 1120 / 1400 2040 / 2550 (500+730+500)х1176х450 660 kg € 91 082,00
VFX48-2920-20 1300 / 1600 2336 / 2920 (730+500+730)х1176х450 750 kg € 104 093,00
VFX 2.1 (3 phase 690 V), IP20
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VFX69-002-20 0.75 / 1.5 1.6 / 2 176x438x267 17 kg € 2 118,00
VFX69-003-20 1.5 / 2.2 2.4 / 3 176x438x267 17 kg € 2 169,00
VFX69-004-20 2.2 / 3 3.2 / 4 176x438x267 17 kg € 2 229,00
VFX69-006-20 3 / 4 4.8 / 6 176x438x267 17 kg € 2 288,00
VFX69-008-20 4 / 5.5 6.4 / 8 176x438x267 17 kg € 2 356,00
VFX69-010-20 5.5 / 7.5 8 / 10 176x438x267 17 kg € 2 442,00
VFX69-013-20 7.5 / 11 10.4 / 13 176x438x267 17 kg € 2 671,00
VFX69-018-20 11 / 15 14.4 / 18 176x438x267 17 kg € 3 012,00
VFX69-021-20 15 / 18.5 16.8 / 21 176x438x267 17 kg € 3 487,00
VFX69-025-20 18.5 / 22 20 / 25 176x438x267 17 kg € 3 947,00
VFX69-033-20 22 / 30 26 / 33 220x545x291 30 kg € 4 644,00
VFX69-042-20 30 / 37 34 / 42 220x545x291 30 kg € 5 375,00
VFX69-050-20 37 / 45 40 / 50 220x545x291 30 kg € 6 038,00
VFX69-058-20 45 / 55 46 / 58 220x545x291 30 kg € 6 779,00
VFX69-250-20 200 / 250 200 / 250 500x1176x450 176 kg € 18 161,00
VFX69-300-20 250 / 315 240 / 300 500x1176x450 176 kg € 23 007,00
VFX69-375-20 315 / 355 300 / 375 500x1176x450 176 kg € 25 427,00
VFX69-400-20 315 / 400 320 / 400 500x1176x450 176 kg € 27 122,00
VFX69-430-20 315 / 450 344 / 430 730x1176x450 257 kg € 31 374,00
VFX69-500-20 355 / 500 400 / 500 730x1176x450 257 kg € 35 721,00
VFX69-595-20 450 / 600 480 / 600 730x1176x450 257 kg € 38 197,00
VFX69-650-20 500 / 630 520 / 650 1100x1176x450 352 kg € 41 775,00
VFX69-720-20 560 / 710 576 / 720 1100x1176x450 352 kg € 51 437,00
VFX69-800-20 630 / 800 640 / 800 1100x1176x450 352 kg € 57 153,00
VFX69-905-20 710 / 900 720 / 900 1365x1176x450 433 kg € 64 297,00
VFX69-995-20 800 / 1000 800 / 1000 1365x1176x450 433 kg € 71 442,00
VFX69-1K2-20 900 / 1200 960 / 1200 1630x1176x450 514 kg € 85 730,00
VFX69-1K4-20 1120 / 1400 1120 / 1400 2000x1176x450 609 kg € 100 017,00
VFX69-1K6-20 1250 / 1600 1280 / 1600 2230x1176x450 690 kg € 114 305,00
VFX69-1K8-20 1400 / 1800 1440 / 1800 2530x1176x450 771 kg € 128 593,00
VFX69-2K0-20 1600 / 2000 1600 / 2000 2830x1176x450 866 kg € 142 883,00
VFX69-2K2-20 1700 / 2200 1760 / 2200 3130x1176x450 947 kg € 157 170,00
VFX69-2K4-20 1900 / 2400 1920 / 2400 3430x1176x450 1028 kg € 171 458,00
VFX69-2K6-20 2000 / 2600 2080 / 2600 3730x1176x450 1123 kg € 185 746,00
VFX69-2K8-20 2200 / 2800 2240 / 2800 4030x1176x450 1204 kg € 200 035,00
VFX69-3K0-20 2400 / 3000 2400 / 3000 4330x1176x450 1285 kg € 214 323,00
VFX 2.1 (3 phase 690 V), IP54
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VFX69-002-54 0.75 / 1.5 1.6 / 2 178x512x314 17 kg € 2 321,00
VFX69-003-54 1.5 / 2.2 2.4 / 3 178x512x314 17 kg € 2 374,00
VFX69-004-54 2.2 / 3 3.2 / 4 178x512x314 17 kg € 2 442,00
VFX69-006-54 3 / 4 4.8 / 6 178x512x314 17 kg € 2 527,00
VFX69-008-54 4 / 5.5 6.4 / 8 178x512x314 17 kg € 2 629,00
VFX69-010-54 5.5 / 7.5 8 / 10 178x512x314 17 kg € 2 680,00
VFX69-013-54 7.5 / 11 10.4 / 13 178x512x314 17 kg € 2 944,00
VFX69-018-54 11 / 15 14.4 / 18 178x512x314 17 kg € 3 377,00
VFX69-021-54 15 / 18.5 16.8 / 21 178x512x314 17 kg € 3 777,00
VFX69-025-54 18.5 / 22 20 / 25 178x512x314 17 kg € 4 330,00
VFX69-033-54 22 / 30 26 / 33 220x590x295 32 kg € 5 018,00
VFX69-042-54 30 / 37 34 / 42 220x590x295 32 kg € 5 826,00
VFX69-050-54 37 / 45 40 / 50 220x590x295 32 kg € 6 695,00
VFX69-058-54 45 / 55 46 / 58 220x590x295 32 kg € 7 425,00
VFX69-082-54 55 / 75 66 / 82 345x1090x312 77 kg € 8 730,00
VFX69-090-54 75 / 90 72 / 90 345x1090x312 77 kg € 9 645,00
VFX69-109-54 90 / 110 87 / 109 345x1090x312 77 kg € 10 977,00
VFX69-146-54 110 / 132 117 / 146 345x1090x312 77 kg € 11 925,00
VFX69-175-54 132 / 160 140 / 175 345x1090x312 77 kg € 13 327,00
VFX69-200-54 160 / 200 160 / 200 345x1090x312 77 kg € 15 231,00

Emotron frequency inventers VS10/VS30 compact series
VS10 (1 phase 230 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VS10-23-1P7-20 0,25 1,7 60x155x130 call reduced!
VS10-23-2P4-20 0,37 2.4 60x155x130 call reduced!
VS10-23-3P2-20 0,55 3.2 60x180x130 call reduced!
VS10-23-4P2-20 0,75 4.2 60x180x130 call reduced!
VS10-23-6P0-20 1,1 6 60x250x130 call reduced!
VS10-23-7P0-20 1,5 7 60x250x130 call reduced!
VS10-23-9P6-20 2,2 9.6 60x250x130 call reduced!
VS30 (1/3 phase 230 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VS30-23-1P7-20 0,25 1.7 60x155x130 call reduced!
VS30-23-2P4-20 0,37 2.4 60x155x130 call reduced!
VS30-23-3P2-20 0,55 3.2 60x180x130 call reduced!
VS30-23-4P2-20 0,75 4.2 60x180x130 call reduced!
VS30-23-6P0-20 1,1 6 60x250x130 call reduced!
VS30-23-7P0-20 1,5 7 60x250x130 call reduced!
VS30-23-9P6-20 2,2 9.6 60x250x130 call reduced!
VS30 (3 phase 480 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VS30-40-1P3-20 0,37 1.3 60x155x130 call reduced!
VS30-40-IP8-20 0,55 1.8 60x180x130 call reduced!
VS30-40-2P4-20 0,75 2.4 60x180x130 call reduced!
VS30-40-3P2-20 1,1 3.2 60x250x130 call reduced!
VS30-40-3P9-20 1,5 3.9 60x250x130 call reduced!
VS30-40-5P6-20 2,2 5.6 60x250x130 call reduced!
VS30-40-7P3-20 3 7.3 90x250x130 call reduced!
VS30-40-9P5-20 4 9.5 90x250x130 call reduced!
VS30-40-013-20 5,5 13 90x250x130 call reduced!
VS30-40-016-20 7,5 16.5 120x275x130 call reduced!

Emotron frequency inverter CDU/CDX compact series
CDU/CDX (3 phase 380-480 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CDU/CDX 48-008 3 7.5 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 48-010 4 9.5 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 48-013 5,5 13 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 48-018 7,5 18 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 48-026 11 26 290x445x188 24 kg reduced!
CDU/CDX 48-031 15 31 290x445x188 24 kg reduced!
CDU/CDX 48-037 18,5 37 290x445x188 24 kg reduced!
CDU/CDX 48-046 22 46 290x445x188 24 kg reduced!
CDU/CDX (3 phase 480-525 V) / HD * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CDU/CDX 52-008 3 6 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 52-010 4 7.6 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 52-013 5,5 10.4 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 52-018 7,5 14.4 203x351x200 12,5 kg reduced!
CDU/CDX 52-026 11 21 290x445x188 24 kg reduced!
CDU/CDX 52-031 15 25 290x445x188 24 kg reduced!
CDU/CDX 52-037 18,5 29.6 290x445x188 24 kg reduced!
CDU/CDX 52-046 22 37 290x445x188 24 kg reduced!

Emotron frequency inverters Flowdrive pump series
Flowdrive (3 phase 230 V) / IP54 * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FLD48-003-54 0,37 2.5 120x220x169 2,6 kg reduced!
FLD48-004-54 0,75 4 120x220x169 2,6 kg reduced!
FLD48-006-54 1,1 6 120x220x169 2,6 kg reduced!
FLD48-008-54 1,5 7.5 120x220x169 2,6 kg reduced!
FLD48-010-54 2,2 9.5 120x220x169 2,6 kg reduced!
FLD48-013-54 2,2 13 120x220x169 2,6 kg reduced!
FLD48-018-54 4 18 120x220x169 2,6 kg reduced!
FLD48-026-54 5,5 26 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-031-54 7,5 31 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-037-54 7,5 37 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-046-54 11 46 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-061-54 15 61 220x545x295 32 kg reduced!
FLD48-074-54 18,5 74 220x545x295 32 kg reduced!
FLD48-090-54 22 90 285x950x314 56 kg reduced!
FLD48-109-54 30 109 285x950x314 56 kg reduced!
FLD48-146-54 37 146 285x950x314 60 kg reduced!
FLD48-175-54 45 175 285x950x314 60 kg reduced!
FLD48-210-54 55 210 345x950x314 74 kg reduced!
FLD48-250-54 75 250 345x950x314 74 kg reduced!
FLD48-295-54 90 295 345x950x314 74 kg reduced!
Flowdrive (3 phase 400 V) / IP54 * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
FLD48-003-54 0,75 2.5 203x350x200 12,5 kg reduced!
FLD48-004-54 1,5 4 203x350x200 12,5 kg reduced!
FLD48-006-54 2,2 6 203x350x200 12,5 kg reduced!
FLD48-008-54 3 7.5 203x350x200 12,5 kg reduced!
FLD48-010-54 4 9.5 203x350x200 12,5 kg reduced!
FLD48-013-54 5,5 13 203x350x200 12,5 kg reduced!
FLD48-018-54 7,5 18 203x350x200 12,5 kg reduced!
FLD48-026-54 11 26 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-031-54 15 31 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-037-54 18,5 37 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-046-54 22 46 178x440x292 24 kg reduced!
FLD48-061-54 30 61 220x545x295 32 kg reduced!
FLD48-074-54 37 74 220x545x295 32 kg reduced!
FLD48-090-54 45 90 285x950x314 56 kg reduced!
FLD48-109-54 55 109 285x950x314 56 kg reduced!
FLD48-146-54 75 146 285x950x314 60 kg reduced!
FLD48-175-54 90 175 285x950x314 60 kg reduced!
FLD48-210-54 110 210 345x950x314 74 kg reduced!
FLD48-250-54 132 250 345x950x314 74 kg reduced!
FLD48-295-54 160 295 345x950x314 74 kg reduced!
Flowdrive (3 phase 525 V) / IP54 * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
