Price list Gefran Inverters (VFDs)

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

Gefran frequency inverter ADV200 industrial series (VFDs)
ADV200 industrial series (3 phase 380-500 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADV200-1007 0,75 2.5 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1015 1,5 4.3 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1022 2,2 5.8 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1030 3 7.6 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-1040 4 9.5 120x320x235,1 5,8 kg reduced!
ADV200-2055 5,5 13 150x392x250,1 10,2 kg reduced!
ADV200-2075 7,6 16.5 150x392x250,1 10,2 kg reduced!
ADV200-2110 11 23 150x392x250,1 10,2 kg reduced!
ADV200-3150 15 31 180x517x250,1 16,4 kg reduced!
ADV200-3185 18,5 38 180x517x250,1 16,4 kg reduced!
ADV200-3220 22 46 180x517x250,1 22 kg reduced!
ADV200-4300 30 62 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-4370 37 75 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-4450 45 87 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-5550 55 105 300x680x325 60 kg reduced!
ADV200-5750 75 150 300x680x325 60 kg reduced!
ADV200-5900 90 180 300x680x325 60 kg reduced!
ADV200-61100 110 210 410x894x359 90 kg reduced!
ADV200-61320 132 250 410x894x359 90 kg reduced!
ADV200-71600 160 300 400x1200x485 130 kg reduced!
ADV200-72000 200 385 400x1200x485 130 kg reduced!
ADV200-72500 250 460 400x1200x485 140 kg reduced!
ADV200-73150 315 590 417x1264x485 150 kg reduced!
ADV200-73550 355 650 417x1264x485 150 kg reduced!

Gefran ADV200 SP solar pump series (VFDs)
ADV200 SP solar pump series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADV200-SP-1015-KBX-4 1.5 4.3 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1022-KBX-4 2.2 5.8 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1030-KBX-4 3 7.6 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1040-KBX-4 4 9.5 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-1055-KBX-4 5.5 13 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-SP-2075-KBX-4 7.5 16.5 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-SP-2110-KBX-4 11 23 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-SP-2150-KBX-4 15 31 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-SP-3185-KBX-4 18.5 38 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-SP-3220-KBX-4 22 46 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-SP-3300-KBX-4 30 62 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-SP-4370-KXX-4 37 75 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-SP-4450-KXX-4 45 87 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-SP-4550-KXX-4 55 105 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-SP-5750-KXX-4 75 150 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-SP-5900-KXX-4 90 180 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-SP-51100-KXX-4 110 210 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-SP-61320-KXX-4 132 250 422x878x360 90 kg reduced!
ADV200 SP-61600-KXX-4 160 300 422x878x360 90 kg reduced!

Gefran frequency inverter ADV200 LC industrial series
ADV200-LC industrial series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADV200-LC-4-4300 30 62 200x570x286 32 kg reduced!
ADV200-LC-4-4370 37 75 200x570x286 32 kg reduced!
ADV200-LC-4-4450 45 87 200x570x286 32 kg reduced!
ADV200-LC-4-5550 55 105 310x570x286 45 kg reduced!
ADV200-LC-4-5750 75 150 310x570x286 45 kg reduced!
ADV200-LC-4-5900 90 180 310x570x286 45 kg reduced!
ADV200-LC-4-61100 110 210 310x920x270 60 kg reduced!
ADV200-LC-4-61320 132 250 310x920x270 60 kg reduced!
ADV200-LC-4-71600 160 300 350x920x320 94,7 kg reduced!
ADV200-LC-4-72000 200 385 350x920x320 94,7 kg reduced!
ADV200-LC-4-82500 250 460 358x1070396,5 96 kg reduced!
ADV200-LC-4-83150 315 590 358x1070396,5 96 kg reduced!
ADV200-LC-4-83550 355 650 358x1070396,5 96 kg reduced!
ADV200-LC-4-84000 400 730 358x1070396,5 96 kg reduced!

Gefran frequency inverter ADV200 WA industrial series
ADV200 WA industrial series (3 phase 380-480 V), SIL3 Safety Card / ND
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADV200-WA-1015-KBX-4-SI 1.5 4.3 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1022-KBX-4-SI 2.2 5.8 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1030-KBX-4-SI 3 7.6 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1040-KBX-4-SI 4 9.5 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1055-KBX-4-SI 5.5 13 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-2075-KBX-4-SI 7.5 16.5 150x392x250 10.2 kg reduced!
ADV200-WA-2110-KBX-4-SI 11 23 150x392x250 10.2 kg reduced!
ADV200-WA-2150-KBX-4-SI 15 31 150x392x250 10.2 kg reduced!
ADV200-WA-3185-KBX-4-SI 18.5 38 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-WA-3220-KBX-4-SI 22 46 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-WA-3300-KBX-4-SI 30 62 180x517x250 22 kg reduced!
ADV200-WA-4370-KBX-4-SI 37 75 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-WA-4450-KBX-4-SI 45 87 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-WA-4550-KBX-4-SI 55 105 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-WA-5750-KBX-4-SI 75 150 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-WA-5900-KXX-4-SI 90 180 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-WA-51100-KXX-4-SI 110 210 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-WA-61320-KXX-4-SI 132 250 422x878x360 90 kg reduced!
ADV200-WA-61600-KXX-4-SI 160 300 422x878x360 90 kg reduced!
ADV200-WA-72000-KXX-4-SI 200 385 417x1407x485 130 kg reduced!
ADV200-WA-72500-KXX-4-SI 250 460 417x1407x485 130 kg reduced!
ADV200-WA-73150-KXX-4-SI 315 590 417x1407x485 140 kg reduced!
ADV200-WA-73550-KXX-4-SI 355 650 417x1407x485 150 kg reduced!
ADV200-WA-74000-KXX-4-SI 400 730 417x1407x485 150 kg reduced!
ADV200 WA industrial series (3 phase 380-480 V), SIL3 Safety Card / HD
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADV200-WA-1015-KBX-4-SI 0.75 2.5 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1022-KBX-4-SI 1.5 4.3 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1030-KBX-4-SI 2.2 5.8 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1040-KBX-4-SI 3 7.6 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-1055-KBX-4-SI 4 9.5 118x322x235 5,8 kg reduced!
ADV200-WA-2075-KBX-4-SI 5.5 13 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-WA-2110-KBX-4-SI 7.5 16.5 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-WA-2150-KBX-4-SI 11 23 150x392x250 10,2 kg reduced!
ADV200-WA-3185-KBX-4-SI 15 31 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-WA-3220-KBX-4-SI 18.5 38 180x517x250 16,4 kg reduced!
ADV200-WA-3300-KBX-4-SI 22 46 180x517x250 22 kg reduced!
ADV200-WA-4370-KBX-4-SI 30 62 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-WA-4450-KBX-4-SI 37 75 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-WA-4550-KBX-4-SI 45 87 268x616x270 32 kg reduced!
ADV200-WA-5750-KBX-4-SI 55 105 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-WA-5900-KXX-4-SI 75 150 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-WA-51100-KXX-4-SI 90 180 311x767x325 60 kg reduced!
ADV200-WA-61320-KXX-4-SI 110 210 422x878x360 90 kg reduced!
ADV200-WA-61600-KXX-4-SI 132 250 422x878x360 90 kg reduced!
ADV200-WA-72000-KXX-4-SI 160 300 417x1407x485 130 kg reduced!
ADV200-WA-72500-KXX-4-SI 200 385 417x1407x485 130 kg reduced!
ADV200-WA-73150-KXX-4-SI 250 460 417x1407x485 140 kg reduced!
ADV200-WA-73550-KXX-4-SI 315 590 417x1407x485 150 kg reduced!
ADV200-WA-74000-KXX-4-SI 355 650 417x1407x485 150 kg reduced!

Gefran frequency inverter ADL300 lift series (VFDs)
ADL300-2M lift series (1 phase 200-230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-1011-2M 1,1 6 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-1015-2M 1,5 6.8 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-2022-2M 2,2 9.6 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-2030-2M 3 13 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3040-2M 4 15 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3055-2M 5,5 22 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-2T lift series (3 phase 200-230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-2055-2T 5,5 24.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3075-2T 7,5 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3110-2T 11 45 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-4150-2T 15 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4185-2T 18,5 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4220-2T 22 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-5300-2T 30 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-5370-2T 37 150 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-4 lift series (3 phase 200-230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-1040-4 2 9 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-1055-4 3 13,5 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-2075-4 4 18,5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-2110-4 5,5 24.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3150-4 7,5 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3185-4 9 39 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3220-4 11 45 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-4300-4 15 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4370-4 18,5 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4450-4 22 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-5550-4 30 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-5750-4 37 150 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-4 lift series (3 phase 400-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADL300-1040-4 4 9 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-1055-4 5,5 13.5 162x343x159 5,8 kg reduced!
ADL300-2075-4 7,5 18.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-2110-4 11 24.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADL300-3150-4 15 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3185-4 18,5 39 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-3220-4 22 45 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADL300-4300-4 30 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4370-4 37 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-4450-4 45 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADL300-5550-4 55 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADL300-5750-4 75 150 311x767x331,4 60 kg reduced!

Gefran frequency inverter VDL200 elevator series
VDL200 elevator series (3 phase 230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VDL200-1040 2 9 162x383x159 5,8 kg reduced!
VDL200-1055 3 13.5 162x383x159 5,8 kg reduced!
VDL200-2075 4 18.5 162x437x159 7,8 kg reduced!
VDL200-2110 5,5 24.5 162x437x159 7,8 kg reduced!
VDL200-3150 7,5 32 235x401x179,5 10,5 kg reduced!
VDL200-3185 9 39 235x401x179,5 10,5 kg reduced!
VDL200-3220 11 45 235x401x179,5 10,5 kg reduced!
VDL200 elevator series (3 phase 400 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VDL200-1040 4 9 162x383x159 5,8 kg reduced!
VDL200-1055 5,5 13.5 162x383x159 5,8 kg reduced!
VDL200-2075 7,5 18.5 162x437x159 7,8 kg reduced!
VDL200-2110 11 24.5 162x437x159 7,8 kg reduced!
VDL200-3150 15 32 235x401x179,5 10,5 kg reduced!
VDL200-3185 18,5 39 235x401x179,5 10,5 kg reduced!
VDL200-3220 22 45 235x401x179,5 10,5 kg reduced!

Gefran frequency inverter AGL50 EV for elevators
AGL50 elevator series (3 phase 400-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
AGL50-2040 4 10.1 130x221x176,5 3 kg reduced!
AGL50-2055 5,5 13 130x221x176,5 3 kg reduced!
AGL50-2075 7,5 17.7 130x221x176,5 3 kg reduced!

Gefran frequency inverter BDI50 industrial series
BDI50 industrial series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
BDI50-1004-2M 0,4 2.6 72x141x141 0,9 kg reduced!
BDI50-1007-2M 0,75 4.3 72x141x141 0,9 kg reduced!
BDI50-2015-2M 1,5 7.5 118x144x150 1,4 kg reduced!
BDI50-2022-2M 2,2 10.5 118x144x150 1,4 kg reduced!
BDI50 industrial series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
BDI50-2022-2T 2,2 10.5 118x144x150 1,4 kg reduced!
BDI50-4075-2T 7,5 35 187x273x190 6,3 kg reduced!
BDI50 industrial series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
BDI50-2007-4 0,75 2.3 118x144x150 1,4 kg reduced!
BDI50-2015-4 1,5 3.8 118x144x150 1,4 kg reduced!
BDI50-2022-4 2,2 5.2 118x144x150 1,4 kg reduced!
BDI50-3037-4 3,7 9.2 129x197,5x148 2,2 kg reduced!
BDI50-3055-4 5,5 13 129x197,5x148 2,2 kg reduced!
BDI50-4075-4 7,5 17.5 187x273x190 6,3 kg reduced!
BDI50-4110-4 11 24 187x273x190 6,3 kg reduced!

Gefran frequency inverter VDI100 industrial series
VDI100 industrial series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
VDI100-1007-KBX-4-F 0,75 3.4 130x306x150 3,5 kg reduced!
VDI100-1015-KBX-4-F 1,5 4.2 130x306x150 3,5 kg reduced!
VDI100-1022-KBX-4-F 2,2 5.5 130x306x150 3,5 kg reduced!
VDI100-2037-KBX-4-F 3,7 9.2 140x400x177 5,5 kg reduced!
VDI100-2055-KBX-4-F 5,5 14.8 140x400x177 5,5 kg reduced!
VDI100-3075-KBX-4-F 7,5 18 210x416,5x215 8 kg reduced!
VDI100-3110-KBX-4-F 11 24 210x416,5x215 8 kg reduced!
VDI100-4150-KBX-4-F 15 31 265x500x225 12,5 kg reduced!
VDI100-4185-KBX-4-F 18,5 39 265x500x225 12,5 kg reduced!
VDI100-4220-KBX-4-F 22 45 265x500x225 12,5 kg reduced!
VDI100-5300-KBX-4-F 30 60 286,5x679x252 32,5 kg reduced!
VDI100-5370-KXX-4-F 37 75 286,5x679x252 32,5 kg reduced!
VDI100-5450-KXX-4-F 45 91 286,5x679x252 32,5 kg reduced!

Gefran frequency inverter ADP200 industrial series
ADP200 industrial series (3 phase 400-480 V) / without EMC filter
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADP200-2075-KBP-4-C-RS-24 7,5 18.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADP200-2110-KBP-4-C-RS-24 11 22 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADP200-3150-KBP-4-C-RS-24 15 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADP200-3185-KBP-4-C-RS-24 18,5 39 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADP200-3220-KBP-4-C-RS-24 22 42 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADP200-4300-KBP-4-C-RS-24 30 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADP200-4370-KBP-4-C-RS-24 37 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADP200-4450-KBP-4-C-RS-24 45 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADP200-5550-KBP-4-C-RS-24 55 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADP200-5750-KXP-4-C-RS-24 75 150 311x784x332,8 60 kg reduced!
ADP200 industrial series (3 phase 400-480 V) / with EMC filter
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ADP200-2075-KBP-F-4-C-RS-24 7,5 18.5 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADP200-2110-KBP-F-4-C-RS-24 11 22 162x396x159 7,8 kg reduced!
ADP200-3150-KBP-F-4-C-RS-24 15 32 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADP200-3185-KBP-F-4-C-RS-24 18,5 39 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADP200-3220-KBP-F-4-C-RS-24 22 42 235x401x179,4 10,5 kg reduced!
ADP200-4300-KBP-F-4-C-RS-24 30 60 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADP200-4370-KBP-F-4-C-RS-24 37 75 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADP200-4450-KBP-F-4-C-RS-24 45 90 267,6x616x276 32 kg reduced!
ADP200-5550-KBP-F-4-C-RS-24 55 105 311x767x331,4 60 kg reduced!
ADP200-5750-KXP-F-4-C-RS-24 75 150 311x784x332,8 60 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880