Price list for WEG frequency inverter CFW11 machinery series

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

WEG frequency inverter CFW11 machinery series
CFW11 Machinery series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0006 S2 1,1 6 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0007 S2 1,5 7 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0010 S2 2,2 10 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0006 B2 1,1 6 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0007 B2 1,5 7 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0007 T2 1,5 7 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0010 T2 2,2 10 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0013 T2 3 13 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0016 T2 4 16 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0024 T2 5,5 24 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0028 T2 7,5 28 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0033 T2 9,2 33.5 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0045 T2 11 45 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0054 T2 15 54 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0070 T2 18,5 70 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0086 T2 22 86 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0105 T2 30 105 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0142 T2 37 142 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0180 T2 55 180 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0211 T2 55 211 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0003 T4 1,5 3.6 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0005 T4 2,2 5 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0007 T4 3 7 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0010 T4 4 10 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0013 T4 5,5 13.5 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0017 T4 7,5 17 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0024 T4 11 24 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0031 T4 15 31 190x316x227 call reduced!
CFW11 0038 T4 18,5 38 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0045 T4 22 45 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0058 T4 30 58.5 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0070 T4 37 70.5 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0088 T4 45 88 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0105 T4 55 105 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0142 T4 75 142 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0180 T4 90 180 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0211 T4 110 211 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0242 T4 132 242 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0312 T4 160 312 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0370 T4 200 370 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0477 T4 250 477 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0515 T4 280 515 535x1264x426 215 kg reduced!
CFW11 0601 T4 315 601 535x1264x426 215 kg reduced!
CFW11 0720 T4 370 720 535x1264x426 215 kg reduced!
CFW11 0795 T4 450 795 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 0877 T4 500 877 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 1062 T4 560 1062 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 1141 T4 630 1141 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 500-600 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0002 T5 1,5 2.9 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0004 T5 2,2 4.2 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0007 T5 4 7.0 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0010 T5 5,5 10 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0012 T5 7,5 12 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0017 T5 11 17 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0022 T5 15 22 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0027 T5 18,5 27 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0032 T5 22 32 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0044 T5 30 44 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0053 T6 37 53 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0063 T6 45 63 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0080 T6 55 80 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0107 T6 75 107 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0125 T6 90 125 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0150 T6 110 150 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0170 T6 110 170 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0216 T6 160 216 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0289 T6 200 289 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0315 T6 220 315 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0365 T6 250 365 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0435 T6 315 435 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0584 T6 450 584 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0625 T6 450 625 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0758 T6 560 758 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0804 T6 560 804 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 660-690 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0002 T6 2,2 2.9 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0004 T6 3 4.2 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0007 T6 5,5 7.0 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0010 T6 5,5 8.5 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0012 T6 9,2 11 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0017 T6 11 15 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0022 T6 15 20 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0027 T6 18,5 24 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0032 T6 22 30 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0044 T6 30 35 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0053 T6 37 46 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0063 T6 45 54 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0080 T6 55 73 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0107 T6 90 100 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0125 T6 90 108 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0150 T6 110 130 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0170 T6 132 147 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0216 T6 185 195 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0289 T6 200 225 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0315 T6 220 259 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0365 T6 280 312 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0435 T6 315 365 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0584 T6 450 478 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0625 T6 500 518 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0758 T6 560 628 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0804 T6 630 703 626x1414x421 213 kg reduced!

All either copying or distribution of any material or information from asb-drives.eu website of Advanced Systems Baltic OÜ is forbidden unless it is allowed exclusively upon written authorization by the possessor of rights.
Bonfiglioli Inverters (VFD)
Fuji Electric Inverters (VFD)
Hitachi Inverters (VFD)
LS Inverters (VFD)
Mitsubishi Inverters (VFD)
ABB ACS580
ABB ACS880