Price list WEG Inverters (VFDs)

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

WEG frequency inverter CFW100 Mini Drive compact series
CFW100 compact series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW100 A 01P6 S2 0,18 1.6 55x100x129 0,48 kg reduced!
CFW100 B 02P6 S2 0,55 2.6 55x117x129 0,57 kg reduced!
CFW100 C 04P2 S2 0,75 4.2 55x125,6x129 0,61 kg reduced!

WEG frequency inverter CFW100 G2 compact series
CFW100 G2 compact series (1 phase 100-127 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW100A01P6S120G2 0.18 1.6 55x100x129 0,48 kg reduced!
CFW100B02P6S120G2 0.37 2.6 55x117x129 0,57 kg reduced!
CFW100D04P2S120G2 0.75 4.2 55x125,6x129 0,61 kg reduced!
CFW100D06P0S120G2 1.32 6 55x125,6x129 0,61 kg reduced!
CFW100 G2 compact series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW100A01P6S220G2 0.18 1.6 55x100x129 0,48 kg reduced!
CFW100B02P6S220G2 0.37 2.6 55x117x129 0,57 kg reduced!
CFW100C04P2S220G2 0.75 4.2 55x125,6x129 0,61 kg reduced!
CFW100D06P0S220G2 1.32 6 65,1x133,5x129 0,7 kg reduced!
CFW100D07P3S220G2 1.5 7.3 65,1x133,5x129 0,7 kg reduced!

WEG frequency inverters CFW10 Easy Drive series
CFW10 Easy Drive series (1 phase 110-127 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW100016S1112 0,25 1.6 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100026S1112 0,55 2.6 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100040S1112 0,75 4 161x115x122 1,5 kg reduced!
CFW10 Easy Drive series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW100016S2024 0,25 1.6 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100026S2024 0,55 2.6 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100040S2024 0,75 4 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100073S2024 1,5 7.3 161x115x122 1,5 kg reduced!
CFW100100S2024 2,2 10 191x115x122 1,8 kg reduced!
CFW10 Easy Drive series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW100016T2024 0,25 1.6 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100026T2024 0,55 2.6 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100040T2024 0,75 4 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100073T2024 1,5 7.3 132x95x121 0,9 kg reduced!
CFW100100T2024 2,2 10 161x115x122 1,5 kg reduced!
CFW100152T2024 4 15.2 191x115x122 1,8 kg reduced!

WEG frequency inverter CFW500 machinery series
CFW500 Machinery series (1 phase 230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW500 A 01P6 S2 NB20 0,25 1.6 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 02P6 S2 NB20 0,55 2.6 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 04P3 S2 NB20 1,1 4.3 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 07P0 S2 NB20 1,5 7 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 B 07P3 S2 DB20 1,5 7.3 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 B 10P0 S2 DB20 2,2 10 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 Machinery series (1/3 phase 230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW500 A 01P6 B2 NB20 0,25 1.6 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 02P6 B2 NB20 0,55 2.6 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 04P3 B2 NB20 1,1 4.3 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 B 07P3 B2 DB20 1,5 7.3 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 B 10P0 B2 DB20 2,2 10 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 Machinery series (3 phase 230 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW500 A 07P0 T2 NB20 1,5 7 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 09P6 T2 NB20 2,2 9.6 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 B 16P0 T2 DB20 4 16 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 C 24P0 T2 DB20 5,5 24 135X210X165 2 kg reduced!
CFW500 D 28P0 T2 DB20 7,5 28 180x306,6x166,5 4,3 kg reduced!
CFW500 D 33P0 T2 DB20 9,2 33 180x306,6x166,5 4,3 kg reduced!
CFW500 D 47P0 T2 DB20 11 47 180x306,6x166,5 4,3 kg reduced!
CFW500 Machinery series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW500 A 01P0 T4 NB20 0,25 1 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 01P6 T4 NB20 0,75 1.6 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 02P6 T4 NB20 1,1 2.6 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 04P3 T4 NB20 1,5 4.3 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 A 06P1 T4 NB20 2,2 6.1 75x189x150 0,8 kg reduced!
CFW500 B 02P7 T4 DB20 1,1 2.7 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 B 04P3 T4 DB20 1,5 4.3 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 B 06P5 T4 DB20 3 6.5 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 B 10P0 T4 DB20 4 10 100x199x160 1,2 kg reduced!
CFW500 C 14P0 T4 DB20 5,5 14 135x210x165 2 kg reduced!
CFW500 C 16P0 T4 DB20 7,5 16 135x210x165 2 kg reduced!
CFW500 D 24P0 T4 DB20 11 24 180x306,6x166,5 4,3 kg reduced!
CFW500 D 31P0 T4 DB20 15 31 180x306,6x166,5 4,3 kg reduced!

WEG frequency inverter CFW300 Mini Drive compact series
CFW300 compact series (1 phase 110-127 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300A01P6S1NB20 0,18 1.6 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300A02P6S1NB20 0,37 2.6 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300A04P2S1NB20 0,75 4.2 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300A06P0S1NB20 1,1 6 70x157,9x148,4 0,9 kg reduced!
CFW300 compact series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300A01P6S2NB20 0,18 1.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A02P6S2NB20 0,37 2.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A04P2S2NB20 0,75 4.2 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A06P0S2NB20 1,1 6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A07P3S2NB20 1,5 7.3 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300B10P0B2DB20 2,2 10 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300 compact series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300A01P6T2NB20 0,18 1.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A02P6T2NB20 0,37 2.6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A04P2T2NB20 0,75 4.2 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A06P0T2NB20 1,1 6 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300A07P3T2NB20 1,5 7.3 70x196x190,1 1,3 kg reduced!
CFW300B10P0B2DB20 2,2 10 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B15P2T2DB20 3,7 15.2 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CWF300 compact series (3 phase 380-415 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300B01P1T4DB20 0,37 1.1 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B01P8T4DB20 0,75 1.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B02P6T4DB20 1,1 2.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B03P5T4DB20 1,5 3.5 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B04P8T4DB20 2,2 4.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B06P5T4DB20 3 6.5 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B08P2T4DB20 4 8.2 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300C10P0T4DB20 4,5 10 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C12P0T4DB20 5,5 12 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C15P0T4DB20 7,5 15 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CWF300 compact series (3 phase 440-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW300B01P1T4DB20 0,37 1.1 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B01P8T4DB20 0,75 1.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B02P6T4DB20 1,1 2.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B03P5T4DB20 1,5 3.5 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B04P8T4DB20 2,2 4.8 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B06P5T4DB20 3 5.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300B08P2T4DB20 4 7.6 70x237x200,1 1,8 kg reduced!
CFW300C10P0T4DB20 4,5 8.3 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C12P0T4DB20 5,5 11 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!
CFW300C15P0T4DB20 7,5 14 89x252,3x207,5 1,96 kg reduced!

WEG frequency inverter CFW700 general purpose series
CFW700 General purpose series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW700 A 06PO S2 1,1 6 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 07PO S2 1,5 7 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 10PO S2 2,2 10 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 06PO B2 1,1 6 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 07PO B2 1,5 7 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 General purpose series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW700 A 07PO T2 1,5 7 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 10PO T2 2,2 10 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 13PO T2 3 13 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 16PO T2 4 16 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 B 24PO T2 5,5 24 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 28PO T2 7,5 28 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 33PO T2 9,2 33.5 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 C 45PO T2 11 45 220x378x293 20,5 kg reduced!
CFW700 C 54PO T2 15 54 220x378x293 20,5 kg reduced!
CFW700 C 70PO T2 18,5 70 220x378x293 20,5 kg reduced!
CFW700 D 86PO T2 22 86 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 D 0105PO T2 30 105 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 General purpose series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW700 E 0142PO T2 37 142 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0180PO T2 55 180 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0211PO T2 55 211 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 A 03P6 T4 1,5 3.6 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 05P0 T4 2,2 5 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 07P0 T4 3 7 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 10P0 T4 4 10 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 A 13P5 T4 5,5 13.5 145x247x227 6,3 kg reduced!
CFW700 B 17P0 T4 7,5 17 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 24P0 T4 11 24 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 31P0 T4 15 31 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 C38P0 T4 18,5 38 220x378x293 20,5 kg reduced!
CFW700 C45P0 T4 22 45 220x378x293 20,5 kg reduced!
CFW700 C58P5 T4 30 58.5 220x378x293 20,5 kg reduced!
CFW700 D 70P5 T4 37 70.5 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 D 88P0 T4 45 88 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 E 0105 T4 55 105 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0142 T4 75 142 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0180 T4 90 180 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0211 T4 110 211 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 General purpose series (3 phase 500-600 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW700 B 02P9 T5 1,5 2.9 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 04P2 T5 2,2 4.2 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 07P0 T5 4 7 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 10P0 T5 5,5 10 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 12P0 T5 7,5 12 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 B 17P0 T5 11 17 190x293x227 10,4 kg reduced!
CFW700 D 22P0 T5 15 22 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 D 27P0 T5 18,5 27 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 D 32P0 T5 22 32 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 D 44P0 T5 30 44 300x504x305 32,6 kg reduced!
CFW700 E 53P0 T5 37 53 335x620x358 call reduced!
CFW700 E 63P0 T5 45 63 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 80P0 T5 55 80 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0107 T5 75 107 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0125 T5 90 125 335x620x358 650 kg reduced!
CFW700 E 0150 T5 110 150 335x620x358 650 kg reduced!

WEG frequency inverter CFW11 machinery series
CFW11 Machinery series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0006 S2 1,1 6 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0007 S2 1,5 7 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0010 S2 2,2 10 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0006 B2 1,1 6 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0007 B2 1,5 7 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0007 T2 1,5 7 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0010 T2 2,2 10 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0013 T2 3 13 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0016 T2 4 16 145x270x227 6,3 kg reduced!
CFW11 0024 T2 5,5 24 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0028 T2 7,5 28 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0033 T2 9,2 33.5 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0045 T2 11 45 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0054 T2 15 54 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0070 T2 18,5 70 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0086 T2 22 86 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0105 T2 30 105 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0142 T2 37 142 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0180 T2 55 180 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0211 T2 55 211 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0003 T4 1,5 3.6 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0005 T4 2,2 5 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0007 T4 3 7 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0010 T4 4 10 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0013 T4 5,5 13.5 145x270x227 10 kg reduced!
CFW11 0017 T4 7,5 17 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0024 T4 11 24 190x316x227 10,4 kg reduced!
CFW11 0031 T4 15 31 190x316x227 call reduced!
CFW11 0038 T4 18,5 38 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0045 T4 22 45 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0058 T4 30 58.5 220x405x293 20,5 kg reduced!
CFW11 0070 T4 37 70.5 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0088 T4 45 88 300x550x305 32,6 kg reduced!
CFW11 0105 T4 55 105 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0142 T4 75 142 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0180 T4 90 180 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0211 T4 110 211 335x675x358 65 kg reduced!
CFW11 0242 T4 132 242 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0312 T4 160 312 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0370 T4 200 370 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0477 T4 250 477 430x1234x360 140 kg reduced!
CFW11 0515 T4 280 515 535x1264x426 215 kg reduced!
CFW11 0601 T4 315 601 535x1264x426 215 kg reduced!
CFW11 0720 T4 370 720 535x1264x426 215 kg reduced!
CFW11 0795 T4 450 795 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 0877 T4 500 877 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 1062 T4 560 1062 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 1141 T4 630 1141 626x1414x421 220 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 500-600 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0002 T5 1,5 2.9 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0004 T5 2,2 4.2 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0007 T5 4 7.0 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0010 T5 5,5 10 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0012 T5 7,5 12 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0017 T5 11 17 190x316x227 9,1 kg reduced!
CFW11 0022 T5 15 22 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0027 T5 18,5 27 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0032 T5 22 32 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0044 T5 30 44 220x405x293 19,6 kg reduced!
CFW11 0053 T6 37 53 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0063 T6 45 63 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0080 T6 55 80 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0107 T6 75 107 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0125 T6 90 125 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0150 T6 110 150 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0170 T6 110 170 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0216 T6 160 216 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0289 T6 200 289 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0315 T6 220 315 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0365 T6 250 365 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0435 T6 315 435 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0584 T6 450 584 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0625 T6 450 625 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0758 T6 560 758 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0804 T6 560 804 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 Machinery series (3 phase 660-690 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW11 0002 T6 2,2 2.9 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0004 T6 3 4.2 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0007 T6 5,5 7.0 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0010 T6 5,5 8.5 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0012 T6 9,2 11 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0017 T6 11 15 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0022 T6 15 20 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0027 T6 18,5 24 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0032 T6 22 30 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0044 T6 30 35 300x550x305 34 kg reduced!
CFW11 0053 T6 37 46 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0063 T6 45 54 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0080 T6 55 73 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0107 T6 90 100 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0125 T6 90 108 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0150 T6 110 130 335x675x358 64 kg reduced!
CFW11 0170 T6 132 147 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0216 T6 185 195 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0289 T6 200 225 430x1234x360 168 kg reduced!
CFW11 0315 T6 220 259 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0365 T6 280 312 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0435 T6 315 365 535x1264x426 258 kg reduced!
CFW11 0584 T6 450 478 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0625 T6 500 518 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0758 T6 560 628 626x1414x421 213 kg reduced!
CFW11 0804 T6 630 703 626x1414x421 213 kg reduced!

WEG frequency inverter CFW501 HVAC-R series
CFW501 HVAC-R series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW501A01P0T4NB20 0,25 1 call reduced!
CFW501A01P6T4NB20 0,55 1.6 call reduced!
CFW501A02P6T4NB20 1,1 2.6 call reduced!
CFW501A04P3T4NB20 1,5 4.3 call reduced!
CFW501A06P1T4NB20 2,2 6.1 call reduced!
CFW501B02P7T4DB20 1,1 2.7 call reduced!
CFW501B04P3T4DB20 1,5 4.3 call reduced!
CFW501B06P5T4DB20 3 6.5 call reduced!
CFW501B10P0T4DB20 4 10 call reduced!
CFW501C14P0T4DB20 5,5 14 call reduced!
CFW501C16P0T4DB20 7,5 16 call reduced!

WEG frequency inverter CFW701 HVAC-R series
CFW701 HVAC-R series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW701 A 06PO S2 1,1 6 call reduced!
CFW701 A 07PO S2 1,5 7 call reduced!
CFW701 A 10PO S2 2,2 10 call reduced!
CFW701 A 06PO B2 1,1 6 call reduced!
CFW701 A 07PO B2 1,5 7 call reduced!
CFW701 HVAC-R series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW701 A 07PO T2 1,5 7 call reduced!
CFW701 A 10PO T2 2,2 10 call reduced!
CFW701 A 13PO T2 3 13 call reduced!
CFW701 A 16PO T2 4 16 call reduced!
CFW701 B 24PO T2 5,5 24 call reduced!
CFW701 B 28PO T2 7,5 28 call reduced!
CFW701 B 33P5 T2 9,2 33.5 call reduced!
CFW701 C 45PO T2 11 45 call reduced!
CFW701 C 54PO T2 15 54 call reduced!
CFW701 C 70PO T2 18,5 70 call reduced!
CFW701 D 86PO T2 22 86 call reduced!
CFW701 D 0105 T2 30 105 call reduced!
CFW701 E 0142 T2 37 142 call reduced!
CFW701 E 0180 T2 55 180 call reduced!
CFW701 E 0211 T2 55 211 call reduced!
CFW701 HVAC-R series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW701 A 03P6 T4 1,5 3.6 call reduced!
CFW701 A 05P0 T4 2,2 5 call reduced!
CFW701 A 07P0 T4 3 7 call reduced!
CFW701 A 10P0 T4 4 10 call reduced!
CFW701 A 13P5 T4 5,5 13.5 call reduced!
CFW701 B 17P0 T4 7,5 17 call reduced!
CFW701 B 24P0 T4 11 24 call reduced!
CFW701 B 31P0 T4 15 31 call reduced!
CFW701 C 38P0 T4 18,5 38 call reduced!
CFW701 C 45P0 T4 22 45 call reduced!
CFW701 C 58P5 T4 30 58.5 call reduced!
CFW701 D 70P5 T4 37 70.5 call reduced!
CFW701 D 88P0 T4 45 88 call reduced!
CFW701 E 0105 T4 55 105 call reduced!
CFW701 E 0142 T4 75 142 call reduced!
CFW701 E 0180 T4 90 180 call reduced!
CFW701 E 0211 T4 110 211 call reduced!
CFW701 HVAC-R series (3 phase 500-600 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW701 B 02P9 T5 1,5 2.9 call reduced!
CFW701 B 04P2 T5 2,2 4.2 call reduced!
CFW701 B 07P0 T5 4 7 call reduced!
CFW701 B 10P0 T5 5,5 10 call reduced!
CFW701 B 12P0 T5 7,5 12 call reduced!
CFW701 B 17P0 T5 11 17 call reduced!
CFW701 D 22P0 T5 15 22 call reduced!
CFW701 D 27P0 T5 18,5 27 call reduced!
CFW701 D 32P0 T5 22 32 call reduced!
CFW701 D 44P0 T5 30 44 call reduced!
CFW701 E 53P0 T5 37 53 call reduced!
CFW701 E 63P0 T5 45 63 call reduced!
CFW701 E 80P0 T5 55 80 call reduced!
CFW701 E 0107 T5 75 107 call reduced!
CFW701 E 0125 T5 90 125 call reduced!
CFW701 E 0150 T5 110 150 call reduced!

WEG frequency inverter MW500 decentralized drive series
MW500 Decentralized drive series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MW500 A 04P3 S2 DB 66 0,75 4.3 call reduced!
MW500 A 06P0 S2 DB 66 1,1 6 call reduced!
MW500 Decentralized drive series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
MW500 A 02P6 T4 DB 66 1,1 2.6 call reduced!
MW500 A 04P3 T4 DB 66 1,5 4.3 call reduced!
MW500 B 06P5 T4 DB 66 2,2 6.5 call reduced!
MW500 B 10P0 T4 DB 66 3,7 10 call reduced!

WEG frequency inverter CFW08 industrial series
CFW08 Industrial series (1 phase 200-240 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW080016S2024 0,25 1.6 call reduced!
CFW080026S2024 0,55 2.6 call reduced!
CFW080040S2024 0,75 4 call reduced!
CFW08 Industrial series (1/3 phase 200-240 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW080016B2024 0,25 1.6 call reduced!
CFW080026B2024 0,55 2.6 call reduced!
CFW080040B2024 0,75 4 call reduced!
CFW080073B2024 1,5 7.3 call reduced!
CFW080100B2024 2,2 10 call reduced!
CFW08 Industrial series (3 phase 200-240 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW080070T2024 1,5 7 call reduced!
CFW080160T2024 4 16 call reduced!
CFW080220T2024 5,5 22 call reduced!
CFW080280T2024 7,5 28 call reduced!
CFW080330T2024 9,2 33 call reduced!
CFW08 Industrial series (3 phase 380-480 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW080010T3848 0,25 1 call reduced!
CFW080016T3848 0,55 1.6 call reduced!
CFW080026T3848 1,1 2.6 call reduced!
CFW080027T3848 1,1 2.7 call reduced!
CFW080040T3848 1,5 4 call reduced!
CFW080043T3848 1,5 4.3 call reduced!
CFW080065T3848 2,2 6.5 call reduced!
CFW080100T3848 4 10 call reduced!
CFW080130T3848 5,5 13 call reduced!
CFW080160T3848 7,5 16 call reduced!
CFW080240T3848 11 24 call reduced!
CFW080300T3848 15 30 call reduced!
CFW08 Industrial series (3 phase 500-600 V) * Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
CFW080017T5060 0,75 1.7 call reduced!
CFW080030T5060 1,5 3 call reduced!
CFW080043T5060 2,2 4.3 call reduced!
CFW080070T5060 4 7 call reduced!
