Price list ABB Inverters (VFDs)

send PDF
$ USD £ GBP € EUR

(all transactions to be effected in Euro, prices in $ and £ are for reference only)

ABB ACS55 miniature series Variable Frequency Drives
ACS55 series (1 phase, a built-in EMC filter)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS55-01E-01A4-2 0.18 1.4 45x170x128 0,65 kg 166,00
ACS55-01E-02A2-2 0.37 2.2 45x170x128 0,65 kg 184,00
ACS55-01E-04A3-2 0.75 4.3 67,5x170x128 0,7 kg 227,00
ACS55-01E-07A6-2 1.5 7.6 70x226x159 1,1 kg 293,00
ACS55-01E-09A8-2 2.2 9.8 70x226x159 1,1 kg 346,00

ABB ACS150 compact series Variable Frequency Drives
ACS150 series, voltage 200-240 V (1 phase)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS150-01E-02A4-2 0.37 2.4 169x70x142 1,1 kg 256,00
ACS150-01E-04A7-2 0.75 4.7 169x70x142 1,3 kg 324,00
ACS150-01E-06A7-2 1.1 6.7 169x70x142 1,3 kg 377,00
ACS150-01E-07A5-2 1.5 7.5 169x105x142 1,5 kg 412,00
ACS150-01E-09A8-2 2.2 9.8 169x105x142 1,5 kg 468,00
ACS150 series, voltage 200-240 V (3 phase)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS150-03E-02A4-2 0.37 2.4 169x70x142 1,1 kg reduced!
ACS150-03E-03A5-2 0.55 3.5 169x70x142 1,1 kg reduced!
ACS150-03E-04A7-2 0.75 4.7 169x70x142 1,3 kg reduced!
ACS150-03E-06A7-2 1.1 6.7 169x70x142 1,3 kg reduced!
ACS150-03E-07A5-2 1.5 7.5 169x70x142 1,3 kg reduced!
ACS150-03E-09A8-2 2.2 9.8 169x105x142 1,5 kg reduced!
ACS150 series, voltage 380-480 V (3 phase)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS150-03E-01A2-4 0.37 1.2 169x70x142 1,1 kg 235,00
ACS150-03E-01A9-4 0.55 1.9 169x70x142 1,1 kg 250,00
ACS150-03E-02A4-4 0.75 2.4 169x70x142 1,2 kg 273,00
ACS150-03E-03A3-4 1.1 3.3 169x70x142 1,2 kg 316,00
ACS150-03E-04A1-4 1.5 4.1 169x70x142 1,2 kg 369,00
ACS150-03E-05A6-4 2.2 5.6 169x70x142 1,2 kg 397,00
ACS150-03E-07A3-4 3 7.3 169x70x142 1,2 kg 450,00
ACS150-03E-08A8-4 4 8.8 169x70x142 1,2 kg 513,00

ABB ACS310 general purpose series AC Drives
ACS310 Series (1 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS310-01E-02A4-2 0.37 2.4 70x239x161 1.1 kg 178,00
ACS310-01E-04A7-2 0.75 4.7 70x239x161 1.3 kg 187,00
ACS310-01E-06A7-2 1.1 6.7 70x239x161 1.3 kg 226,00
ACS310-01E-07A5-2 1.5 7.5 105x239x165 1.5 kg 264,00
ACS310-01E-09A8-2 2.2 9.8 105x239x165 1.5 kg 288,00
ACS310 Series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS310-03E-02A6-2 0.37 2.6 70x239x161 1.1 kg 184,00
ACS310-03E-03A9-2 0.55 3.9 70x239x161 1.1 kg 193,00
ACS310-03E-05A2-2 0.75 5.2 70x239x161 1.3 kg 233,00
ACS310-03E-07A4-2 1.1 7.4 70x239x161 1.3 kg 273,00
ACS310-03E-08A3-2 1.5 8.3 70x239x161 1.3 kg 297,00
ACS310-03E-10A8-2 2.2 10.8 105x239x165 1.5 kg 337,00
ACS310-03E-14A6-2 3 14.6 105x239x165 1.5 kg 362,00
ACS310-03E-19A4-2 4 19.4 105x239x165 1.5 kg 389,00
ACS310-03E-26A8-2 5.5 26.8 169x236x169 2.5 kg 540,00
ACS310-03E-34A1-2 7.5 34.1 260x244x169 4.4 kg 718,00
ACS310-03E-50A8-2 11 50.8 260x244x169 4.4 kg 935,00
ACS310 Series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS310-03E-01A3-4 0.37 1.3 70x239x161 1.1 kg 228,00
ACS310-03E-02A1-4 0.55 2.1 70x239x161 1.1 kg 244,00
ACS310-03E-02A6-4 0.75 2.6 70x239x161 1.3 kg 265,00
ACS310-03E-03A6-4 1.1 3.6 70x239x161 1.3 kg 308,00
ACS310-03E-04A5-4 1.5 4.5 70x239x161 1.3 kg 359,00
ACS310-03E-08A0-4 3 8.0 70x239x161 1.3 kg 439,00
ACS310-03E-09A7-4 4 9.7 70x239x161 1.3 kg 500,00
ACS310-03E-13A8-4 5.5 13.8 169x236x169 2.5 kg 619,00
ACS310-03E-17A2-4 7.5 17.2 169x236x169 2.5 kg 741,00
ACS310-03E-25A4-4 11 25.4 169x236x169 2.5 kg 921,00
ACS310-03E-34A1-4 15 34.1 260x244x169 4.4 kg 1 198,00
ACS310-03E-41A8-4 18.5 41.8 260x244x169 4.4 kg 1 400,00
ACS310-03E-48A4-4 22 48.4 260x244x169 4.4 kg 1 711,00
ACS310-03E-06A2-4 2.2 6.2 70х239х161 1,2 kg 388,00

ABB ACS355 machinery series AC Drives
ACS355 series, voltage 200-240 V (1 phase)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS355-01E-02A4-2 0.37 2.4 169x70x161 1,2 kg 270,00
ACS355-01E-04A7-2 0.75 4.7 169x70x161 1,2 kg 344,00
ACS355-01E-06A7-2 1.1 6.7 169x70x161 1,2 kg 401,00
ACS355-01E-07A5-2 1.5 7.5 169x105x165 1,5 kg 438,00
ACS355-01E-09A8-2 2.2 9.8 169x105x165 1,5 kg 497,00
ACS355 series, voltage 380-480 V (3 phase)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS355-03E-01A2-4+B063 0.37 1.2 169x70x161 1,2 kg 467,00
ACS355-03E-01A9-4+B063 0.55 1.9 169x70x161 1,2 kg 474,00
ACS355-03E-02A4-4+B063 0.75 2.4 169x70x161 1,2 kg 492,00
ACS355-03E-04A1-4+B063 1.5 4.1 169x70x161 1,2 kg 598,00
ACS355-03E-03A3-4+B063 1.1 3.3 169x70x161 1,2 kg 569,00
ACS355-03E-05A6-4+B063 2.2 5.6 169x105x165 1,5 kg 643,00
ACS355-03E-08A8-4+B063 4 8.8 169x105x165 1,5 kg 836,00
ACS355-03E-07A3-4+B063 3 7.3 169x105x165 1,5 kg 722,00
ACS355-03E-12A5-4+B063 5.5 12.5 169x169x169 2,5 kg 972,00
ACS355-03E-15A6-4+B063 7.5 15.6 181x260x169 4,4 kg 1 153,00
ACS355-03E-01A2-4 0.37 1.2 169x70x161 1,2 kg 303,00
ACS355-03E-01A9-4 0.55 1.9 169x70x161 1,2 kg 324,00
ACS355-03E-02A4-4 0.75 2.4 169x70x161 1,2 kg 354,00
ACS355-03E-03A3-4 1.1 3.3 169x70x161 1,2 kg 409,00
ACS355-03E-04A1-4 1.5 4.1 169x70x161 1,2 kg 477,00
ACS355-03E-05A6-4 2.2 5.6 169x70x161 1,2 kg 514,00
ACS355-03E-07A3-4 3 7.3 169x70x161 1,2 kg 583,00
ACS355-03E-08A8-4 4 8.8 169x70x161 1,2 kg 661,00
ACS355-03E-12A5-4 5.5 12.5 169x169x169 2,5 kg 821,00
ACS355-03E-15A6-4 7.5 15.6 169х236х195 2,5 kg 982,00
ACS355-03E-23A1-4 11 23.1 169x169x169 2,5 kg 1 217,00
ACS355-03E-31A0-4 15 31 181x260x169 4,4 kg 1 588,00
ACS355-03E-38A0-4 18.5 38 181x260x169 4,4 kg 1 854,00
ACS355-03E-44A0-4 22 44 181x260x169 4,4 kg 2 266,00

ABB ACS380 machinery series variable frequency drives
ABB ACS380 machinery series, 380-480 V (3 phase)
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS380-040S-01A8-4 0.37 1.8 70 x 223 x 174 1,4 kg 324,00
ACS380-040S-02A6-4 0.55 2.6 70 x 223 x 174 1,6 kg 341,00
ACS380-040S-03A3-4 0.75 3.3 70 x 223 x 174 1,6 kg 369,00
ACS380-040S-04A0-4 1.1 4 70 x 223 x 174 1,6 kg 420,00
ACS380-040S-05A6-4 1.5 5.6 70 x 223 x 174 1,6 kg 480,00
ACS380-040S-07A2-4 2.2 7.2 70 x 223 x 174 1,6 kg 516,00
ACS380-040S-09A4-4 3 9.4 70 x 223 x 174 1,6 kg 577,00
ACS380-040S-12A6-4 4 12.6 95 x 223 x 174 1,9 kg 650,00
ACS380-040S-17A0-4 5.5 17 169 x 223 x 174 3 kg 794,00
ACS380-040S-25A0-4 7.5 25 169 x 223 x 174 3 kg 938,00
ACS380-040S-032A-4 11 32 260 x 223 x 174 5,8 kg 1 156,00
ACS380-040S-038A-4 15 38 260 x 223 x 174 5,8 kg 1 491,00
ACS380-040S-045A-4 18.5 45 260 x 223 x 174 5,8 kg 1 732,00
ACS380-040S-050A-4 22 50 260 x 223 x 174 5,8 kg 2 106,00

ABB ACH580 general purpose series drives for HVAC (VFD)
ACH580 series, 380-480 V (3phase), IP 21
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACH580-01-02A7-4+J400 0.75 2.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 508,00
ACH580-01-03A4-4+J400 1.1 3.3 125 x 373 x 223 5.7 kg 536,00
ACH580-01-04A1-4+J400 1.5 4 125 x 373 x 223 5.7 kg 628,00
ACH580-01-05A7-4+J400 2.2 5.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 666,00
ACH580-01-07A3-4+J400 3 7.2 125 x 373 x 223 5.7 kg 727,00
ACH580-01-09A5-4+J400 4 9.4 125 x 373 x 223 5.7 kg 827,00
ACH580-01-12A7-4+J400 5.5 12.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 972,00
ACH580-01-018A-4+J400 7.5 17 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 135,00
ACH580-01-026A-4+J400 11 25 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 370,00
ACH580-01-033A-4+J400 15 32 128 x 546 x 239 13.75 kg 1 707,00
ACH580-01-039A-4+J400 18.5 38 203 x 490 x 229 13.75 kg 1 972,00
ACH580-01-046A-4+J400 22 45 203 x 490 x 229 13.75 kg 2 270,00
ACH580-01-062A-4+J400 30 62 203 x 636 x 257 19 kg 2 694,00
ACH580-01-073A-4+J400 37 73 203 x 636 x 257 19 kg 3 281,00
ACH580-01-088A-4+J400 45 88 203 x 732 x 295 28.3 kg 4 031,00
ACH580-01-106A-4+J400 55 106 203 x 732 x 295 28.3 kg 4 564,00
ACH580-01-145A-4+J400 75 145 252 x 727 x 369 45 kg 5 237,00
ACH580-01-169A-4+J400 90 169 284 x 880 x 370 54 kg 6 895,00
ACH580-01-206A-4+J400 110 306 284 x 880 x 370 54 kg 8 342,00
ACH580-01-246A-4+J400 132 246 300 x 965 x 393 69 kg 10 684,00
ACH580-01-293A-4+J400 160 293 300 x 965 x 393 69 kg 12 712,00
ACH580-01-363A-4+J400 200 363 380 x 955 x 418 97 kg 15 645,00
ACH580-01-430A-4+J400 250 430 380 x 955 x 418 97 kg 19 237,00
ACH580 series, 380-480 V (3phase), IP 55
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACH580-01-02A7-4+B056+J400 0.75 2.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 536,00
ACH580-01-03A4-4+B056+J400 1.1 3.3 125 x 373 x 223 5.7 kg 566,00
ACH580-01-04A1-4+B056+J400 1.5 4 125 x 373 x 223 5.7 kg 663,00
ACH580-01-05A7-4+B056+J400 2.2 5.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 699,00
ACH580-01-07A3-4+B056+J400 3 7.2 125 x 373 x 223 5.7 kg 763,00
ACH580-01-09A5-4+B056+J400 4 9.4 125 x 373 x 223 5.7 kg 870,00
ACH580-01-12A7-4+B056+J400 5.5 12.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 1 020,00
ACH580-01-018A-4+B056+J400 7.5 17 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 202,00
ACH580-01-026A-4+B056+J400 11 25 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 441,00
ACH580-01-033A-4+B056+J400 15 32 128 x 546 x 239 13.75 kg 1 798,00
ACH580-01-039A-4+B056+J400 18.5 38 203 x 490 x 229 13.75 kg 2 077,00
ACH580-01-046A-4+B056+J400 22 45 203 x 490 x 229 13.75 kg 2 390,00
ACH580-01-062A-4+B056+J400 30 62 203 x 636 x 257 19 kg 2 839,00
ACH580-01-073A-4+B056+J400 37 73 203 x 636 x 257 19 kg 3 457,00
ACH580-01-088A-4+B056+J400 45 88 203 x 732 x 295 28.3 kg 4 247,00
ACH580-01-106A-4+B056+J400 55 106 203 x 732 x 295 28.3 kg 4 806,00
ACH580-01-145A-4+B056+J400 75 145 252 x 727 x 369 45 kg 5 515,00
ACH580-01-169A-4+B056+J400 90 169 284 x 880 x 370 54 kg 7 260,00
ACH580-01-206A-4+B056+J400 110 306 284 x 880 x 370 54 kg 8 783,00
ACH580-01-246A-4+B056+J400 132 246 300 x 965 x 393 69 kg 11 253,00
ACH580-01-293A-4+B056+J400 160 293 300 x 965 x 393 69 kg 13 378,00
ACH580-01-363A-4+B056+J400 200 363 380 x 955 x 418 97 kg 16 477,00
ACH580-01-430A-4+B056+J400 250 430 380 x 955 x 418 97 kg 20 258,00

ABB ACQ580 pump series Drives
ACQ580 (3phase 380 - 480 V) IP 21
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACQ580-01-02A6-4+B056+J400 0.75 2.6 125x303x210 4,5 kg 543,00
ACQ580-01-03A3-4+J400 1.1 3.3 125x303x210 4,5 kg 543,00
ACQ580-01-03A3-4+B056+J400 1.1 3.3 125x303x210 4,5 kg 573,00
ACQ580-01-04A0-4+J400 1.5 4 125x303x210 4,5 kg 636,00
ACQ580-01-04A0-4+B056+J400 1.5 4 125x303x210 4,5 kg 670,00
ACQ580-01-05A6-4+J400 2.2 5.6 125x303x210 4,5 kg 673,00
ACQ580-01-05A6-4+B056+J400 2.2 5.6 125x303x210 4,5 kg 707,00
ACQ580-01-07A2-4+J400 3 7.2 125x303x223 4,6 kg 731,00
ACQ580-01-07A2-4+B056+J400 3 7.2 125x303x223 4,6 kg 770,00
ACQ580-01-09A4-4+J400 4 9.4 125x330x223 4,6 kg 825,00
ACQ580-01-09A4-4+B056+J400 4 9.4 125x330x223 4,6 kg 868,00
ACQ580-01-12A6-4+J400 5.5 12.6 125x303x223 4,6 kg 960,00
ACQ580-01-12A6-4+B056+J400 5.5 12.6 125x303x223 4,6 kg 1 011,00
ACQ580-01-017A-4+J400 7.5 17 125x394x227 7,5 kg 1 107,00
ACQ580-01-017A-4+B056+J400 7.5 17 125x394x227 7,5 kg 1 166,00
ACQ580-01-025A-4+J400 11 25 125x394x227 7,5 kg 1 327,00
ACQ580-01-025A-4+B056+J400 11 25 125x394x227 7,5 kg 1 397,00
ACQ580-01-032A-4+J400 15 32 203x454x228 14,9 kg 1 655,00
ACQ580-01-032A-4+B056+J400 15 32 203x454x228 14,9 kg 1 743,00
ACQ580-01-038A-4+J400 18.5 38 203x454x228 14,9 kg 1 909,00
ACQ580-01-038A-4+B056+J400 18.5 38 203x454x228 14,9 kg 2 011,00
ACQ580-01-045A-4+J400 22 45 203x454x228 14,9 kg 2 201,00
ACQ580-01-045A-4+B056+J400 22 45 203x454x228 14,9 kg 2 316,00
ACQ580-01-062A-4+J400 30 62 203x600x257 19 kg 2 726,00
ACQ580-01-062A-4+B056+J400 30 62 203x600x257 19 kg 2 870,00
ACQ580-01-073A-4+J400 37 73 203x600x257 19 kg 3 318,00
ACQ580-01-073A-4+B056+J400 37 73 203x600x257 19 kg 3 322,00
ACQ580-01-088A-4+J400 45 88 203x732x295 28,3 kg 3 780,00
ACQ580-01-088A-4+B056+J400 45 88 203x732x295 28,3 kg 3 981,00
ACQ580-01-106A-4+J400 55 106 203x732x295 28,3 kg 4 280,00
ACQ580-01-106A-4+B056+J400 55 106 203x732x295 28,3 kg 4 506,00
ACQ580-01-145A-4+J400 75 145 252x727x369 42,4 kg 4 911,00
ACQ580-01-145A-4+B056+J400 75 145 252x727x369 42,4 kg 5 173,00
ACQ580-01-169A-4+J400 90 169 284x880x370 54 kg 6 465,00
ACQ580-01-169A-4+B056+J400 90 169 284x880x370 54 kg 6 808,00
ACQ580-01-206A-4+J400 110 206 284x880x370 54 kg 7 821,00
ACQ580-01-206A-4+B056+J400 110 206 284x880x370 54 kg 8 236,00
ACQ580-01-246A-4+J400 132 246 300x965x393 69 kg 10 017,00
ACQ580-01-246A-4+B056+J400 132 246 300x965x393 69 kg 10 550,00
ACQ580-01-293A-4+J400 160 293 300x965x393 69 kg 11 917,00
ACQ580-01-293A-4+B056+J400 160 293 300x965x393 69 kg 12 556,00
ACQ580-01-363A-4+J400 200 363 380x955x418 97 kg 14 669,00
ACQ580-01-363A-4+B056+J400 200 363 380x955x418 97 kg 15 449,00
ACQ580-01-430A-4+J400 250 430 380x955x418 97 kg 18 036,00
ACQ580-01-430A-4+B056+J400 250 430 380x955x418 97 kg 18 994,00

ABB ACS580 general purpose series Inverters
ACS580 Series (3 phase 380-480 V) IP 21
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS580-01-02A7-4+J400 0.75 2.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 526,00
ACS580-01-03A4-4+J400 1.1 3.3 125 x 373 x 223 5.7 kg 553,00
ACS580-01-04A1-4+J400 1.5 4 125 x 373 x 223 5.7 kg 649,00
ACS580-01-05A7-4+J400 2.2 5.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 685,00
ACS580-01-07A3-4+J400 3 7.2 125 x 373 x 223 5.7 kg 743,00
ACS580-01-09A5-4+J400 4 9.4 125 x 373 x 223 5.7 kg 839,00
ACS580-01-12A7-4+J400 5.5 12.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 977,00
ACS580-01-018A-4+J400 7.5 17 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 126,00
ACS580-01-026A-4+J400 11 25 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 351,00
ACS580-01-033A-4+J400 15 32 128 x 546 x 239 13.75 kg 1 686,00
ACS580-01-039A-4+J400 18.5 38 203 x 490 x 229 13.75 kg 1 944,00
ACS580-01-046A-4+J400 22 45 203 x 490 x 229 13.75 kg 2 241,00
ACS580-01-062A-4+J400 30 62 203 x 636 x 257 19 kg 2 661,00
ACS580-01-073A-4+J400 37 73 203 x 636 x 257 19 kg 3 239,00
ACS580-01-088A-4+J400 45 88 203 x 732 x 295 28.3 kg 3 978,00
ACS580-01-106A-4+J400 55 106 203 x 732 x 295 28.3 kg 4 504,00
ACS580-01-145A-4+J400 75 145 252 x 727 x 369 45 kg 5 170,00
ACS580-01-169A-4+J400 90 169 284 x 880 x 370 54 kg 6 805,00
ACS580-01-206A-4+J400 110 206 284 x 880 x 370 54 kg 8 231,00
ACS580-01-246A-4+J400 132 246 300 x 965 x 393 69 kg 9 804,00
ACS580-01-293A-4+J400 160 293 300 x 965 x 393 69 kg 11 666,00
ACS580-01-363A-4+J400 200 363 380 x 955 x 418 97 kg 14 359,00
ACS580-01-430A-4+J400 250 430 380 x 955 x 418 97 kg 17 656,00
ACS580 Series (3 phase 380-480 V) IP 55
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS580-01-02A7-4+B056+J400 0.75 2.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 553,00
ACS580-01-03A4-4+B056+J400 1.1 3.3 125 x 373 x 223 5.7 kg 584,00
ACS580-01-04A1-4+B056+J400 1.5 4 125 x 373 x 223 5.7 kg 683,00
ACS580-01-05A7-4+B056+J400 2.2 5.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 721,00
ACS580-01-07A3-4+B056+J400 3 7.2 125 x 373 x 223 5.7 kg 784,00
ACS580-01-09A5-4+B056+J400 4 9.4 125 x 373 x 223 5.7 kg 883,00
ACS580-01-12A7-4+B056+J400 5.5 12.6 125 x 373 x 223 5.7 kg 1 030,00
ACS580-01-018A-4+B056+J400 7.5 17 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 187,00
ACS580-01-026A-4+B056+J400 11 25 128 x 546 x 239 7.9 kg 1 423,00
ACS580-01-033A-4+B056+J400 15 32 128 x 546 x 239 13.75 kg 1 776,00
ACS580-01-039A-4+B056+J400 18.5 38 203 x 490 x 229 13.75 kg 2 048,00
ACS580-01-046A-4+B056+J400 22 45 203 x 490 x 229 13.75 kg 2 360,00
ACS580-01-062A-4+B056+J400 30 62 203 x 636 x 257 19 kg 2 800,00
ACS580-01-073A-4+B056+J400 37 73 203 x 636 x 257 19 kg 3 411,00
ACS580-01-088A-4+B056+J400 45 88 203 x 732 x 295 28.3 kg 4 190,00
ACS580-01-106A-4+B056+J400 55 106 203 x 732 x 295 28.3 kg 4 742,00
ACS580-01-145A-4+B056+J400 75 145 252 x 727 x 369 45 kg 5 444,00
ACS580-01-169A-4+B056+J400 90 169 284 x 880 x 370 54 kg 7 186,00
ACS580-01-206A-4+B056+J400 110 206 284 x 880 x 370 54 kg 8 668,00
ACS580-01-246A-4+B056+J400 132 246 300 x 965 x 393 69 kg 10 327,00
ACS580-01-293A-4+B056+J400 160 293 300 x 965 x 393 69 kg 12 279,00
ACS580-01-363A-4+B056+J400 200 363 380 x 955 x 418 97 kg 15 123,00
ACS580-01-430A-4+B056+J400 250 430 380 x 955 x 418 97 kg 18 592,00

ABB ACS880 general purpose series AC Drives
ACS880-01 (3phase 380-415 V) IP 55
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150 75 145 251x726x357 45 kg 6 992,00
ACS880-01-02A4-3+B056+P901 0.75 2.4 155x409x226 6 kg 1 066,00
ACS880-01-02A4-3+B056+E200 0.75 2.4 155x409x226 6 kg 1 001,00
ACS880-01-03A3-3+B056 1.1 3.3 155x409x226 6 kg 1 019,00
ACS880-01-04A0-3+B056 1.5 4 155x409x226 6 kg 1 048,00
ACS880-01-04A0-3+B056+E200 1.5 4 155x409x226 6 kg 1 081,00
ACS880-01-05A6-3+B056 2.2 5.6 155x409x226 6 kg 1 152,00
ACS880-01-07A2-3+B056 3 8 155x409x226 6 kg 1 230,00
ACS880-01-09A4-3+B056 4 10 155x409x226 6 kg 1 352,00
ACS880-01-09A4-3+B056+E200 4 10 155x409x226 6 kg 1 386,00
ACS880-01-12A6-3+B056 5.5 12.9 155x409x226 6 kg 1 476,00
ACS880-01-12A6-3+B056+E200 5.5 12.9 155x409x226 6 kg 1 508,00
ACS880-01-017A-3+B056 7.5 17 155x409x249 8 kg 1 651,00
ACS880-01-017A-3+B056+E200 7.5 17 155x409x249 8 kg 1 705,00
ACS880-01-025A-3+B056 11 25 155x409x249 8 kg 1 914,00
ACS880-01-025A-3+B056+E200 11 25 155x409x249 8 kg 1 969,00
ACS880-01-032A-3+B056 15 32 172x475x261 10 kg 2 241,00
ACS880-01-032A-3+B056+E200 15 32 172x475x261 10 kg 2 323,00
ACS880-01-038A-3+B056 18.5 38 172x475x261 10 kg 2 569,00
ACS880-01-038A-3+B056+E200 18.5 38 172x475x261 10 kg 2 654,00
ACS880-01-045A-3+B056 22 45 203x576x274 18,5 kg 3 000,00
ACS880-01-045A-3+B056+E200 22 45 203x576x274 18,5 kg 3 114,00
ACS880-01-061A-3+B056 30 61 203x576x274 18,5 kg 3 596,00
ACS880-01-061A-3+B056+E200 30 61 203x576x274 18,5 kg 3 710,00
ACS880-01-072A-3+B056 37 72 203x730x274 23 kg 4 175,00
ACS880-01-072A-3+B056+D150 37 72 203x730x274 23 kg 4 565,00
ACS880-01-072A-3+B056+E200 37 72 203x730x274 23 kg 4 329,00
ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 37 72 203x730x274 23 kg 4 721,00
ACS880-01-087A-3+B056 45 87 203x730x274 23 kg 4 800,00
ACS880-01-087A-3+B056+E200 45 87 203x730x274 23 kg 4 956,00
ACS880-01-087A-3+B056+D150 45 87 203x730x274 23 kg 5 192,00
ACS880-01-105A-3+B056 55 105 251x726x357 45 kg 5 375,00
ACS880-01-105A-3+B056+E200 55 105 251x726x357 45 kg 5 643,00
ACS880-01-105A-3+B056+D150 55 105 251x726x357 45 kg 5 874,00
ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 55 105 251x726x357 45 kg 6 142,00
ACS880-01-145A-3+B056 75 145 251x726x357 45 kg 6 227,00
ACS880-01-145A-3+B056+E200 75 145 251x726x357 45 kg 6 496,00
ACS880-01-145A-3+B056+D150 75 145 251x726x357 45 kg 6 725,00
ACS880-01-169A-3+B056 90 169 284x880x365 55 kg 7 918,00
ACS880-01-169A-3+B056+E200 90 169 284x880x365 55 kg 8 262,00
ACS880-01-169A-3+B056+D150 90 169 284x880x365 55 kg 8 512,00
ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 90 169 284x880x365 55 kg 8 855,00
ACS880-01-206A-3+B056 110 206 284x880x365 55 kg 9 801,00
ACS880-01-206A-3+B056+E200 110 206 284x880x365 55 kg 10 145,00
ACS880-01-206A-3+B056+D150 110 206 284x880x365 55 kg 10 395,00
ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 110 206 284x880x365 55 kg 10 737,00
ACS880-01 (3phase 380-415 V) IP 21
Model Capacity,
kW
Сurrent,
A
Dimensions (WxHxD), mm Weight Price
ACS880-01-02A4-3+E200 0.75 2.4 155x409x226 6 kg 956,00
ACS880-01-03A3-3 1.1 3.3 155x409x226 6 kg 970,00
ACS880-01-04A0-3 1.5 4 155x409x226 6 kg 998,00
ACS880-01-04A0-3+E200 1.5 4 155x409x226 6 kg 1 031,00
ACS880-01-05A6-3 2.2 5.6 155x409x226 6 kg 1 098,00
ACS880-01-05A6-3+E200 2.2 5.6 155x409x226 6 kg 1 131,00
ACS880-01-07A2-3 3 8 155x409x226 6 kg 1 172,00
ACS880-01-07A2-3+E200 3 8 155x409x226 6 kg 1 205,00
ACS880-01-09A4-3 4 10 155x409x226 6 kg 1 288,00
ACS880-01-09A4-3+E200 4 10 155x409x226 6 kg 1 321,00
ACS880-01-12A6-3 5.5 12.9 155x409x226 6 kg 1 405,00
ACS880-01-12A6-3+E200 5.5 12.9 155x409x226 6 kg 1 438,00
ACS880-01-017A-3 7.5 17 155x409x249 8 kg 1 571,00
ACS880-01-017A-3+E200 7.5 17 155x409x249 8 kg 1 627,00
ACS880-01-025A-3 11 25 155x409x249 8 kg 1 823,00
ACS880-01-025A-3+E200 11 25 155x409x249 8 kg 1 879,00
ACS880-01-032A-3 15 32 172x475x261 10 kg 2 134,00
ACS880-01-032A-3+E200 15 32 172x475x261 10 kg 2 218,00
ACS880-01-038A-3 18.5 38 172x475x261 10 kg 2 447,00
ACS880-01-038A-3+E200 18.5 38 172x475x261 10 kg 2 530,00
ACS880-01-045A-3 22 45 203x576x274 18,5 kg 2 857,00
ACS880-01-045A-3+E200 22 45 203x576x274 18,5 kg 2 971,00
ACS880-01-061A-3 30 61 203x576x274 18,5 kg 3 425,00
ACS880-01-061A-3+E200 30 61 203x576x274 18,5 kg 3 539,00
ACS880-01-072A-3 37 72 203x730x274 23 kg 3 976,00
ACS880-01-072A-3+E200 37 72 203x730x274 23 kg 4 132,00
